농업생산량
- 작성일
- 2022.02.04 16:45
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 139
실과소 | 농업정책과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 농정기획팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4013 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/atec/agriculture/statistics/production | ||
공개내용 | 농업생산량 | ||
공개범위 | 작물별 농업생산량 |
실과소 | 농업정책과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 농정기획팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4013 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/atec/agriculture/statistics/production | ||
공개내용 | 농업생산량 | ||
공개범위 | 작물별 농업생산량 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?