어린이예방접종
접종대상
12세 이하 어린이
접종일정
예방접종명 | 접 종 시 기 | 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|
BCG(피내용) | 생후 1개월 이내 | 1회 | ※ BCG(피내용) 접종안내
|
B형간염 | 출생 직후, 1개월, 6개월 | 3회 | |
로타바이러스 | 로타릭스 2, 4개월 | 2회 | |
로타텍 2, 4, 6개월 | 3회 | ||
DTaP | 2, 4, 6개월, 15~18개월, 4~6세 | 5회 | |
IPV | 2, 4, 6개월, 4~6세 | 4회 | |
DTaP-IPV | 2, 4, 6개월, 4~6세 | 4회 | |
DTaP-IPV/Hib | 2, 4, 6개월 | 3회 | |
뇌수막염 | 2, 4, 6, 12~15개월 | 4회 | |
폐렴구균 | 2, 4, 6, 12~15개월 | 4회 | |
MMR | 12~15개월, 4~6세 | 2회 | |
수두 | 12~15개월 | 1회 | |
A형간염 | 12개월 이후, 1차접종 6개월 후 | 2회 | |
일본뇌염 사백신 | 12~24개월, 36개월, 6세, 11~12세 | 5회 | |
일본뇌염 생백신 | 12~24개월 | 2회 | |
Td, Tdap | 11~12세 | 1회 | |
사람유두종바이러스 (자궁경부암) | 12~17세 여성청소년 18~26세 저소득층 여성 |
처음 접종연령에 따라 다름 | |
인플루엔자 | 생후 6개월 이후부터 만 13세까지 | 연 1회 |
- DTaP(디프테리아, 파상풍, 백일해), IPV(폴리오) : DTaP-IPV 혼합백신으로 접종가능
- DTaP(디프테리아, 파상풍, 백일해), IPV(폴리오), 뇌수막염 : DTaP-IPV/Hib 혼합백신으로 접종가능
- 인플루엔자 예방접종의 실시기준은 매년 하반기 중 별도 안내
무안군 지정의료기관 무안군 보건지소 예방접종 예진표(한국어) 예방접종 예진표(영어)
문의전화 : 무안군보건소 예방접종실 ☎ 450-5051, 5058