행정안전부의 민원공무원 보호 강화대책에 따라 직원 실명을 공개하고 있지 않음을 양해 부탁드리며, 담당업무로 직원을 검색하실 수 있습니다.
안전총괄과
안전총괄과 | |
---|---|
과장061-450-5810 | 안전총괄과 업무 총괄 |
안전정책팀 | |
팀장061-450-5811 | 안전정책 업무 전반 |
주무관061-450-5812 | 과 예산, 통합방위협의회, 의용소방대, 예비군 육성지원, 비상대비훈련 |
주무관061-450-5813 | 과 일반서무, 안전문화운동 업무, 군민안전보험 운영, 지역안전지수 관리 및 개선대책 수립, 안전감찰 및 생활안전지도 업무, 기능연속성계획서 관리, 특별사법경찰 관리, 남도안전학당 업무, 재난안전예산 업무 등 |
주무관061-450-5814 | 민방위 관련 업무, 의용소방대 관련 업무, 충무계획(비밀문서) 수립 관리 업무 |
통합관제팀 | |
팀장061-450-5826 | 통합관제팀 업무총괄 |
주무관061-450-5827 | 방범용 CCTV 신규 설치, 관제요원 관리 |
주무관061-450-5828 | CCTV 유지보수 |
재난관리팀 | |
팀장061-450-5816 | 재난관리팀 업무 전반 |
주무관061-450-5818 | 사회재난, 원전, 국민안전교육, 안전관리계획, 수상레저, 안전신문고, 지역축제 안전점검 등 |
주무관061-450-5817 | ○ 재난관리자원 업무 ○ 승강기 안전관리 관련업무 ○ 민간 다중이용시설 관리 및 훈련 업무 ○ 유선 및 도선사업 관리지도 ○ 여름철물놀이 안전관리 ○ 안전점검의 날 운영 ○ 어린이 놀이시설 안전관리 ○ 재난안전 전문교육 관리 ○ 재난배상책임보험 총괄 업무 ○ 재난상황 보고훈련 및 긴급재난문자 관련 업무 ○ 시설물 특별관리에 관한 법률대상 시설물관리 ○ 국가안전대진단 총괄 업무 ○ 재난취약가구 생활안전 무료점검 사업 ○ 정기 및 수시, 계절별 안전점검 실시 ○ 수상레저업무 |
주무관061)450-5819 | 자연재해위험개선지구 정비사업관한 업무 |
자연재난팀 | |
팀장061-450-5821 | 자연재난업무 |
주무관061-450-5824 | 재난관리평가, 하천점사용, 급경사지 붕괴위험지역관리, 재해 예경보시설 관리, 자율방재단 운영관리, 재해영향평가 |
주무관061-450-5823 | 자연재난 대응, 재난관리기금 |
주무관061-450-5825 | 하천토지보상, 재해구호기금 및 재해구호물자 관리, 자연재난 피해복구 업무 지원 등 |
주무관061-450-5822 | 국가하천, 지방하천, 소하천 유지관리및 정비사업 우수유출저감계획 수립 시행 |
중대재해예방팀 | |
팀장061-450-5830 | 중대재해예방업무 총괄 |
주무관061-450-5815 | 보건관리자 담당 |
주무관061-450-5829 | 안전관리자 담당 |