■ 무안 – 현경, 망운, 해제, 도리포, 봉대산, 창매리, 양월, 지도방면
무안 → 평림(나드리), 현경, 망운, 마산, 봉오제, 해제, 구등, 장두, 참새골, 양월, 지도 방면
회차 | 무안 | 평림(나드리) | 현경 | 망운 | 마산 | 봉오제 | 해제 | 구등 | 장두 | 양월 | 지도 | 지도 | 양월 | 해제 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 06:45 | |||||||||
2 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:45 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25(참새골)-창매리-백동 | 07:50 | ||||
3 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:05 | 07:20 | |||||||||
4 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:25 | 08:40 | 주말, 공휴일 운행안함 | ||||||||
5 | 08:30 | 08:35 | 08:38 | 08:40 | 08:50 | ||||||||||
6 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:40 | 09:43 | 09:47 | 09:50 | 10:00 | ※ 주말, 공휴일에만 운행함 | ||||
7 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 주말, 공휴일 운행안함 | ||
8 | 10:30(스) | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | 주말,공휴일(10:50) 운행 | ||||||||
9 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 주말, 공휴일 운행안함 | |
10 | 12:20(스) | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | |||||||||
11 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:10 | |||||||||
12 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | 14:55 | 주말, 공휴일 운행안함 | ||||||||
13 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:50 | 15:55 | 15:57 | 16:00 | 16:10 | ||||
14 | 15:50(스) | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:30 | |||||||||
15 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | |||||||||
16 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | 17:30 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | |||
17 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:45 | 18:00 | 주말, 공휴일 운행안함 | ||||||||
18 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:15(참새골) - 창산 | 19:25 | |||
19:00 | |||||||||||||||
19 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:20 |
해제 → 월암, 가입리, 마산, 곡지, 봉오제, 송정, 망운, 현경, 평림(나드리), 무안 방면
회차 | 해제 | 월암 | 가입리 | 마산 | 곡지 | 봉오제 | 송정 | 망운 | 현경 | 평림(나드리) | 무안 | 청계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | ||||
2 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:25 | |
3 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 주말, 공휴일 (08:20)에 운행 | |||
4 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 주말, 공휴일 운행안함 | |||
5 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | ||||
6 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 주말, 공휴일 (10:30)에 운행 | |||
7 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 주말, 공휴일 운행안함 | |||
8 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 주말, 공휴일 운행안함 | |||
9 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | ※ 주말, 공휴일에만 운행함 | |||
10 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 주말, 공휴일 운행안함 | |||
11 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | ||||
12 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | ||||
13 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 주말, 공휴일 운행안함 | |||
14 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | ||||
15 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | ||||
16 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:27 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | ||||
17 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | ||||
18 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 주말, 공휴일 운행안함 | |||
19 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 20:50 | 19:55 | 20:00 | ||||
20 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 19:05 | 20:10 |
해제 → 신사, 대사리, 봉대산, 수포, 임치, 무안 방면
회차 | 해제 | 신사 | 대사리 | 봉대산 | 수포 | 임치 | 해제 | 무안 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:50 | 08:30 | |
2 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 10:30 | 주말, 공휴일 운행안함 | ||
3 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 12:30 | |||
4 | 13:40 | 13:45 | 14:00 | 14:05 | 14:20 | 15:00 | |||
5 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | ||
6 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:35 |
해제 → 토치삼거리, 진목, 송계, 도리포 방면
회차 | 해제 | 토치삼거리 | 진목 | 송계 | 도리포 | 송계 | 진목 | 토치삼거리 | 해제 | 무안 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:45 | 06:47 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | ||
2 | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:28 | 08:30 | ||
3 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 11:30 | 주말, 공휴일 (10:00) 운행 |
4 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | ||
5 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 16:30 | 주말, 공휴일 운행안함 |
6 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:08 | 망운 (19:15) | 19:30 | 주말, 공휴일(해제 미경유) |
해제 → 발산, 구등, 백동, 창산, 발산, 창매리 방면
회차 | 해제 | 발산 | 구등 | 백동 | 창매리 | 창산 | 구등 | 발산 | 해제 | 무안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | |
2 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 10:30 |
3 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 15:25 |
4 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:40 |
5 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:28 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 19:20 |
■ 무안 – 현경, 망운, 운남, 월악, 신월, 성내, 남촌, 영해 방면
무안 → 평림(나드리), 현경, 망운, 용동, 신촌, 운남, 월악, 자작, 원동, 신월 방면
회차 | 무안 | 평림(나드리) | 현경 | 망운 | 용동 | 신촌 | 운남 | 자작 | 원동 | 신월 | 신월 | 원동 | 자작 | 월악 | 운남 | 신촌 | 용동 | 망운 | 무안 | 청계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 (공항) | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:33 | 06:36 | 06:40 | 06:40 | 06:43 | 06:47 | 06:50 | 06:55 | 06:55 | 07:00 | 07:10 | 07:25 | |
2 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:48 | 07:51 | 07:55 | 08:00 | 08:03 | 08:06 | 08:10 | 08:13 | 08:16 | 08:20 | 08:35 | ||
3 | 08:15 (공항) | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:48 | 08:51 | 08:55 | 09:10 | 09:13 | 09:16 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:50 | ||
4 | 10:15 (공항) | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:55 | 11:05 | 11:08 | 11:11 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:45 | ||
5 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:38 | 12:41 | 12:45 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | |
6 | 13:10 (공항) | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:50 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:45 | ||
7 | 14:05 (스) | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 15:05 | 15:08 | 15:11 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:25 (공항) | 15:45 | ||
8 | 15:55 (공항) | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:35 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:40 | ||
9 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35(월악) | 17:38 | 17:41 | 17:45 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | (17:37월악) | 18:10 | 18:13 | 18:16 | 18:20 (공항) | 18:40 | |
10 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:38 | 18:41 | 18:45 | 19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:40 | ||
11 | 19:05 (공항) | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:38 | 19:41 | 19:45 | 19:45 | 19:48 | 19:51 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:25 |
무안(07:15, 12:05, 14:05) → 신월 방면 운행노선은 주말, 공휴일에는 운행하지 않음.
무안 → 평림(나드리), 현경, 망운, 용동, 신촌, 운남, 항장, 대박, 남촌, 성내 방면
회차 | 무안 | 평림(나드리) | 현경 | 망운 | 용동 | 신촌 | 운남 | 항장 | 대박 | 성내 | 성내 | 남촌 | 항장 | 대박 | 운남 | 신촌 | 용동 | 망운 | 무안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:48 | 06:51 | 06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:05 | 07:05 | 07:10 | 07:13 | 07:16 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:50 |
2 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:08 | 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:28 | 08:31 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 09:05 |
3 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:48 | 09:51 | 09:55 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:30 (공항) | 10:50 | |
4 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 10:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:20 | |
5 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:13 | 13:16 | 13:20 | 13:20 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 14:05 |
6 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:25 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:10 | |
7 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:15 |
8 | 18:35 (스) | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:13 | 19:16 | 19:15 | 19:15 | 19:20 | 19:23 | 19:26 | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:40 | 19:55 |
9 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 20:00 | 20:00 | 20:03 | 20:06 | 20:10 | 20:13 | 20:16 | 20:20 (공항) | 20:35 |
무안(06:30, 12:40) → 성내 방면 운행노선은 주말, 공휴일에는 운행하지 않음.
무안 → 평림(나드리), 현경, 망운, 용동, 신촌, 운남, 동암, 금산, 영해 방면
회차 | 무안 | 평림(나드리) | 현경 | 망운 | 용동 | 신촌 | 운남 | 동암 | 금산 | 영해 | 영해 | 금산 | 동암 | 운남 | 성내(남촌) | 신촌 | 용동 | 망운 | 무안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:20 |
2 | 08:50 (스) | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:23 | 09:26 | 09:30 | 09:40 | 09:43 | 09:46 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:20 | |
3 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 13:00 (공항) | 13:20 | |
4 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:10 | |
5 | 17:30 (스) | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 19:00 |
무안(08:50) → 영해 방면 운행노선은 주말, 공휴일에는 운행하지 않음.
무안(06:50) → 영해 방면 운행노선은 주말, 공휴일에만 성내(남촌) 경유.
무안 ↔ 무안공항 방면
회차 | 무안 → 공항 | 공항 → 무안 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 무안(06:00) | 공항(06:20) | 공항(10:30) | 무안(10:50) | |
2 | 무안(08:15) | 공항(08:35) | 공항(13:00) | 무안(13:20) | |
3 | 무안(10:15) | 공항(10:35) | 공항(15:25) | 무안(15:45) | 주말,공휴일 - 공항(15:50) |
4 | 무안(13:10) | 공항(13:30) | 공항(18:20) | 무안(18:40) | |
5 | 무안(15:55) | 공항(16:15) | 공항(20:20) | 무안(20:40) | |
6 | 무안(19:05) | 공항(19:25) |
■ 무안 – 현경, 망운, 고절, 현화, 해운리, 도산, 평산, 수반, 모촌, 원송현 방면
무안 ↔ 평림(나드리), 현경, 로두목, 현화, 오동촌, 해운리, 도산, 발산, 고절 방면
회차 | 무안 | 평림(나드리) | 현경 | 로두목 | 현화 | 오동촌 | 해운리 | 현화123 | 해운리23 | 도산 | 발산 | 고절 | 무안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:20 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:48 | 06:51 | 06:55 | 07:00 | |
2 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:12 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | 09:38 | 09:41 | 09:45 | 09:50 | |
3 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 18:58 | 19:01 | 19:05 | 19:10 |
무안 ↔ 오리정, 고절, 군부대, 현화, 오동촌, 해운리, 도산, 평산, 현경, 모촌 방면
회차 | 무안 | 오리정 | 고절 | 군부대회차 | 현화 | 오동촌 | 해운리 | 현화123 | 도산,평산 | 현경 | 모촌회차 | 동산리 | 당두,병곡 | 무안 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:40 | 07:43 | 07:45 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:05 | 평림(08:15) | 08:20 | 주말, 공휴일 운행안함 | |||||
2 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:00 | ||||||
3 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | ||||||
4 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:55(3,4구) | 18:00 | 18:10 |
무안 ↔ 평림(나드리), 현경, 원송현, 망운, 현화, 수반, 수양, 도산, 평산, 모촌 방면
회차 | 무안 | 평림(나드리) | 수반 | 현경 | 망운 | 원송현 | 망운 | 현경 | 현화 | 수양 | 도산,평산 | 모촌 | 당두병곡 | 무안 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 고절(07:45) - 오리정(07:50) | 07:55 | ||||
2 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:10 | 주말, 공휴일에는 (09:20)에 운행 | ||||||||||
3 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:25 | 13:20 | 13:40 | 13:50 | ||||||||
4 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 평림 (17:00) | 17:05 |
무안 ↔ 평림(나드리), 조암, 현경, 망운, 송정, 월두, 양정, 두동 방면
회차 | 무안 | 평림(나드리) | 조암,동산 | 현경 | 망운 | 송정 | 두동 | 양정 | 월두 | 양정 | 두동 | 송정 | 망운 | 현경 | 무안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:40 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | |||
2 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | ||
3 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | ||
4 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | ||
5 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | ||
6 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:12 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:40 |
■ 무안 – 평월, 상동, 함평, 목포, 금동 방면
무안 ↔ 실학실, 평월, 상동 방면
회차 | 무안 | 실학실 | 상동 | 평월 | 실학실 | 무안 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30 | 07:33 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 |
2 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 |
3 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 |
4 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
5 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 |
6 | 19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 |
무안 ↔ 실학실, 엄다, 비석동, 함평역, 낙천동, 함평 방면
회차 | 무안 | 실학실 | 엄다 | 비석동 | 함평역 | 낙천동 | 함평 | 낙천동 | 함평역 | 비석동 | 엄다 | 실학실 | 무안 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 주말, 공휴일 운행안함 |
목포 ↔ 예술고, 월호, 마갈, 중등포, 금동 방면
회차 | 목포 | 예술고 | 월호 | 금동 | 마갈 | 중등포 | 목포 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | |
2 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:40 | |
3 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | |
4 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | |
5 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 주말, 공휴일 운행안함 |
6 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 |
■ 무안 – 평용, 병곡, 당두, 동산리, 현경, 망운, 톱머리, 청계 방면
무안 → 평용, 병곡, 당두, 동산리, 현경, 망운, 톱머리 방면
회차 | 무안 | 평용 | 병곡 | 당두 | 동산리 | 현경 | 망운 | 톱머리 | 망운 | 현경 | 동산리 | 평용 | 무안 | 청계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:30 | 6:35 | 6:37 | 6:40 | (3.4구) | 6:45 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:15 | (1,2구) | 7:25 | 7:30 | ||
2 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | (3.4구) | 11:25 | 11:30 | 11:40 | 11:55 | |||||||
3 | 13:00 | 13:45 | 13:40 | (3.4구) | 수반 – 모촌 – 평산 – 현경 - 동산리3,4구 (경유) | 13:50 | |||||||||
4 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | (123구) | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:20 | 주말, 공휴일 운행안함 | ||||||
5 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | (3.4구) | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | ||||||
6 | 17:20 | 18:00 | 17:55 | 고절 – 수양 – 군부대 – 도산 - 평산 (경유) | 17:50 | (3.4구) | 18:10 | ||||||||
7 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | (123구) | 18:55 | 19:00 | 19:00 | 19:35 | 19:40 | 평림 (19:45) | 19:50 |
청계 → 도대입구, 톱머리, 망운, 현경, 동산리, 병곡, 평용, 무안 방면
회차 | 청계 | 도대 | 톱머리 | 망운 | 현경 | 동산4구회차 | 동산회관 | 병곡 | 평용 | 무안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:50 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | (123구) | 09:35 | 09:40 | 09:45 |
2 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | (123구) | 11:20 | 11:35 | 11:40 | |
3 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | (123구) | 15:25 | 15:30 | 15:40 | |
4 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:45 | 평림 (19:45) | 17:50 |
■ 청계 – 복길, 강정, 복룡, 도대, 톱머리, 월선리, 법천사 방면
청계 → 도림, 관동, 강정리 방면
회차 | 청계 | 도림 | 관동 | 강정리 | 관동 | 도림 | 청계 | 무안 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:10 | 주말, 공휴일 운행안함 | |
2 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | ||
3 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | ||
4 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:20 | ||
5 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 15:58 | 16:01 | 16:05 | ||
6 | 19:00 (복길) | 19:03 | 19:17 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:30 | 19:45 | (복길 경유) - 주말, 공휴일(19:10) 운행 |
청계 → 도림, 남성리, 복길 방면
회차 | 청계 | 도림 | 남성리 | 복길 | 남성리 | 도림 | 청계 | 무안 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:35 | ||
2 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:33 | 09:36 | 09:40 | ||
3 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:10 | 13:13 | 13:16 | 13:20 | ||
4 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:05 (강정리) | 19:10 | 19:25 | 19:30 | 19:45 | (강정리 경유) - 주말, 공휴일(19:10) 운행 |
청계 ↔ 복용입구, 복용(대곡), 도대, 서호, 화설당, 무안 방면
회차 | 무안 | 화설당 | 서호 | 도대 | 복용(대곡) | 복용입구 | 청계 | 청계 | 복용입구 | 복용(대곡) | 도대 | 서호 | 화설당 | 무안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:28 | 07:30 | 07:40 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 |
2 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:00 | 10:03 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | ||
3 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:10 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 |
4 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | ||
5 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:40 | 14:50 | 14:55 | 도대입구 – 톱머리 – 동산리 – 병곡, 평용 | 15:40 | |||
6 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | ||
