공약 가계부
재정계획(총괄)
(단위 : 백만원,%)
분야별 | 중기재정계획 | 합 계 | 비중 | 연평균 신장률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
①세입 | 844,125 | 835,216 | 829,199 | 838,020 | 856,942 | 4,203,501 | 100 | 0.4 |
지방세수입 | 57,195 | 62,380 | 68,155 | 73,788 | 80,575 | 342,092 | 8 | 8.9 |
세외수입 | 31,318 | 31,542 | 31,725 | 32,077 | 32,428 | 159,090 | 4 | 0.9 |
경상적세외수입 | 19,013 | 19,123 | 19,191 | 19,426 | 19,659 | 96,413 | 2 | 0.8 |
임시적세외수입 | 10,678 | 10,762 | 10,846 | 10,931 | 11,017 | 54,236 | 1 | 0.8 |
지방행정제재·부과금 | 1,626 | 1,657 | 1,688 | 1,719 | 1,752 | 8,442 | 0 | 1.9 |
이전재원 | 564,578 | 569,066 | 573,908 | 573,547 | 571,963 | 2,853,062 | 68 | 0.3 |
보통교부세 | 226,725 | 231,713 | 236,810 | 242,020 | 247,345 | 1,184,613 | 28 | 2.2 |
특별교부세 | 2,842 | 2,885 | 2,928 | 2,972 | 3,017 | 14,644 | 0 | 1.5 |
부동산교부세 | 14,906 | 15,204 | 15,508 | 15,818 | 16,135 | 77,571 | 2 | 2 |
소방안전교부세 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 200 | 0 | 3 |
조정교부금등 | 16,037 | 14,465 | 13,047 | 11,769 | 10,615 | 65,933 | 2 | -9.8 |
국고보조금 | 211,528 | 212,138 | 219,399 | 218,556 | 220,251 | 1,081,872 | 26 | 1 |
균형발전특별회계 보조금 | 34,661 | 36,032 | 32,430 | 31,313 | 31,222 | 165,657 | 4 | -2.6 |
기금 | 7,468 | 7,692 | 7,923 | 8,161 | 8,406 | 39,650 | 1 | 3 |
시ㆍ도비보조금등 | 50,373 | 48,898 | 45,822 | 42,897 | 34,931 | 222,921 | 5 | -8.7 |
보전수입등및내부거래 | 191,035 | 172,228 | 155,410 | 158,608 | 171,976 | 849,257 | 20 | -2.6 |
②경상지출 | 205,280 | 184,210 | 147,908 | 138,024 | 165,502 | 840,924 | 100 | -5.2 |
행정운영경비 | 78,878 | 80,532 | 84,281 | 87,146 | 87,704 | 418,541 | 50 | 2.7 |
인력운영비 | 75,338 | 76,920 | 80,593 | 83,360 | 83,858 | 400,069 | 48 | 2.7 |
기본경비 | 3,541 | 3,612 | 3,687 | 3,786 | 3,846 | 18,472 | 2 | 2.1 |
재무활동 | 121,395 | 98,671 | 58,621 | 44,871 | 66,791 | 390,349 | 46 | -13.9 |
내부거래지출 | 26,688 | 25,947 | 6,477 | 6,508 | 6,541 | 72,161 | 9 | -29.6 |
보전지출 | 94,707 | 72,724 | 52,144 | 38,363 | 60,250 | 318,188 | 38 | -10.7 |
예비비 | 5,006 | 5,007 | 5,007 | 6,007 | 11,007 | 32,033 | 4 | 21.8 |
③투자가용재원(①-②) | 638,845 | 651,006 | 681,290 | 699,996 | 691,440 | 3,362,577 | 0 | 2 |
④사업수요 | 638,845 | 651,006 | 681,290 | 699,996 | 691,440 | 3,362,577 | 0 | 2 |
⑤부족재원(④-③) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(기타) | 7,510 | 4,931 | 3,644 | 6,198 | 4,052 | 26,336 | 0 | -14.3 |
재정규모(①+⑤) | 844,125 | 835,216 | 829,199 | 838,020 | 856,942 | 4,203,501 | 0 | 0.4 |
회계별 예산 배분계획
(단위 : 백만원,%)
구 분 | 중기재정계획 | 합 계 | 비중 | 연평균 신장률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
계 | 844,125 | 835,216 | 829,199 | 838,020 | 856,942 | 4,203,501 | 100 | 0.4 |
일반회계 | 728,061 | 738,821 | 751,570 | 759,017 | 766,442 | 3,743,910 | 89.1 | 1.3 |
특별회계 | 21,417 | 21,885 | 22,111 | 22,290 | 22,368 | 110,071 | 2.6 | 1.1 |
기 금 | 94,647 | 74,510 | 55,518 | 56,712 | 68,132 | 349,520 | 8.3 | △7.9 |
분야별 예산 배분계획
(단위 : 백만원,%)
구 분 | 중기재정계획 | 합 계 | 비중 | 연평균 신장률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
계 | 844,125 | 835,216 | 829,199 | 838,020 | 856,942 | 4,203,501 | 100 | 0.4 |
일반공공행정 | 133,934 | 112,940 | 71,770 | 78,902 | 118,876 | 516,422 | 12.3 | -2.9 |
공공질서및안전 | 11,809 | 15,830 | 20,309 | 12,583 | 13,748 | 74,280 | 1.8 | 3.9 |
문화및관광 | 42,927 | 63,252 | 69,487 | 83,286 | 76,451 | 335,404 | 8 | 15.5 |
환경 | 83,160 | 94,343 | 91,790 | 71,674 | 67,990 | 408,957 | 9.7 | -4.9 |
사회복지 | 145,646 | 146,666 | 148,677 | 150,074 | 145,193 | 736,256 | 17.5 | -0.1 |
보건 | 20,662 | 22,311 | 12,569 | 12,775 | 12,335 | 80,652 | 1.9 | -12.1 |
농림해양수산 | 206,247 | 198,002 | 231,676 | 242,362 | 232,935 | 1,111,221 | 26.4 | 3.1 |
산업․중소기업 | 13,020 | 13,068 | 6,798 | 6,579 | 8,448 | 47,912 | 1.1 | -10.3 |
교통및물류 | 23,377 | 23,965 | 24,432 | 21,259 | 21,031 | 114,063 | 2.7 | -2.6 |
국토및지역개발 | 78,449 | 58,317 | 61,524 | 64,489 | 60,380 | 323,159 | 7.7 | -6.3 |
예비비 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 11,000 | 32,000 | 0.8 | 21.8 |
기타(행정운영경비등) | 79,895 | 81,523 | 85,166 | 88,036 | 88,555 | 423,175 | 10.1 | 2.6 |