연차별 투자계획
민선8기 공약사항별 연차별 투자계획을 알려드립니다.
민선8기 공약사업 : 7대 분야 100개 실천과제
공약명 | 재원 구분 | 사업비 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
1-1. 정부출연 연구기관 유치 |
계 | 100 | 100 | |||||||
국비 | ||||||||||
도비 | 50 | 50 | ||||||||
군비 | 50 | 50 | ||||||||
기타 | ||||||||||
1-2. 메이커스페이스 활성화 |
계 | 5,800 | 2,400 | 3,400 | 700 | 800 | 800 | 800 | 300 | |
국비 | 3,100 | 1,500 | 1,600 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
도비 | 480 | 180 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||
군비 | 2,100 | 600 | 1,500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
기타 | 120 | 120 | ||||||||
1-3. 청년상가 및 청년센터 활성화 |
계 | 425 | 425 | 25 | 325 | 25 | 25 | 25 | ||
국비 | ||||||||||
도비 | 37.5 | 37.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
군비 | 387.5 | 387.5 | 17.5 | 317.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
기타 | ||||||||||
1-4. 청년플랫폼 운영활성화 |
계 | 1,650 | 150 | 1,500 | 200 | 700 | 200 | 200 | 200 | |
국비 | 250 | 250 | 250 | |||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 1,400 | 150 | 1,250 | 200 | 450 | 200 | 200 | 200 | ||
기타 | ||||||||||
1-5. 무안국제공항 운항노선 회복추진 |
계 | 2,100 | 210 | 1,890 | 290 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 2,100 | 210 | 1,890 | 290 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
기타 | ||||||||||
1-6. 도자산업 특구지정 |
계 | 73 | 73 | 73 | ||||||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 73 | 73 | 73 | |||||||
기타 | ||||||||||
1-7. k푸드 융복합 산업단지 조성 |
계 | 166,100 | 233 | 233 | 165,867 | |||||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | ||||||||||
기타 | 166,100 | 233 | 233 | 165,867 |
공약명 | 재원 구분 | 사업비 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
2-1. 남악․오룡 신도시 자전거공원 정비 |
계 | 300 | 300 | 300 | ||||||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 300 | 300 | 300 | |||||||
기타 | ||||||||||
2-2. 남악 수변공원 리모델링 |
계 | 1,900 | 1,900 | 1,000 | 900 | |||||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 1,900 | 1,900 | 1,000 | 900 | ||||||
기타 | ||||||||||
2-3. 남악․오룡지구 체육시설 인프라 확충 |
계 | 47,600 | 10,600 | 30,420 | 9,000 | 9,100 | 11,900 | 420 | 6,580 | |
국비 | 10,360 | 2,860 | 5,526 | 2,700 | 2,700 | 126 | 1,974 | |||
도비 | ||||||||||
군비 | 37,240 | 7,740 | 24,894 | 6,300 | 6,400 | 11,900 | 294 | 4,606 | ||
기타 | ||||||||||
2-4. 오룡 복합문화센터 건립 |
계 | 23,275 | 750 | 22,525 | 1,500 | 10,375 | 10,650 | |||
국비 | 750 | 150 | 600 | 600 | ||||||
도비 | 1,275 | 1,275 | 900 | 375 | ||||||
군비 | 21,250 | 600 | 20,650 | 10,000 | 10,650 | |||||
기타 | ||||||||||
2-5. 남악 IC 진출입로개선 |
계 | 200 | 200 | 200 | ||||||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 200 | 200 | 200 | |||||||
기타 | ||||||||||
2-6. 무안읍↔남악 신도시 버스노선 신설 |
계 | 2,000 | 2,000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 2,000 | 2,000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
기타 | ||||||||||
2-7. 오룡지구 2단계 공영주차장 부지매입 |
계 | 8,187 | 8,187 | 397 | 3,574 | 4,216 | ||||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 8,187 | 8,187 | 397 | 3,574 | 4,216 | |||||
기타 | ||||||||||
2-8. 남악지구 지구단위계획 재정비 추진 |
계 | 200 | 200 | 200 | ||||||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 200 | 200 | 200 | |||||||
기타 | ||||||||||
2-9. 임성지구 도시개발구역 기본계획 반영 |
계 | |||||||||
국비 | 비 | 예 | 산 | |||||||
도비 | ||||||||||
군비 | ||||||||||
기타 | ||||||||||
2-10. 삼향읍 원도심 활성화 사업 |
계 | 4,000 | 3,007 | 400 | 776 | 31 | 1,800 | 993 | ||
국비 | 2,800 | 2,085 | 280 | 523 | 22 | 1,260 | 715 | |||
도비 | ||||||||||
군비 | 1,200 | 922 | 120 | 253 | 9 | 540 | 278 | |||
기타 | ||||||||||
2-11. 일로읍 도시재생 인정사업 추진 |
계 | 7,100 | 4,297 | 1,558 | 2,739 | 2,803 | ||||
국비 | 4,200 | 2,554 | 923 | 1,631 | 1,646 | |||||
도비 | ||||||||||
군비 | 2,900 | 1,743 | 635 | 1,108 | 1,157 | |||||
기타 | ||||||||||
2-12. 청계면 도시재생 사업선정 추진 |
계 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
국비 | 12,000 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||
도비 | ||||||||||
군비 | 8,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||
기타 | ||||||||||
2-13. 목포대학교 대학로 확장 조성 |
계 | 850 | 250 | 600 | 400 | 200 | ||||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 850 | 250 | 600 | 400 | 200 | |||||
기타 |
공약명 | 재원 구분 | 사업비 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
3-1. 품바전승관 개관 및 운영활성화 |
계 | 90 | 90 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 90 | 90 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
기타 | ||||||||||
3-2. 청화대종사 기념사업 |
계 | 5,300 | 3,280 | 2,020 | 1,000 | 1,020 | ||||
국비 | ||||||||||
도비 | 2,120 | 1,100 | 1,020 | 1,020 | ||||||
군비 | 3,180 | 2,180 | 1,000 | 1,000 | ||||||
기타 | ||||||||||
3-3. 옛 무안고 문화재생 사업 |
계 | 6,000 | 4,700 | 1,300 | 1,300 | |||||
국비 | 3,000 | 2,100 | 900 | 900 | ||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 3,000 | 2,600 | 400 | 400 | ||||||
기타 | ||||||||||
3-4. 무안개벌 세계유산등재 추진 |
계 | 1,856 | 1,856 | 548 | 603 | 378 | 327 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | 451 | 451 | 130 | 150 | 94 | 77 | ||||
군비 | 1,405 | 1,405 | 418 | 453 | 284 | 250 | ||||
기타 | ||||||||||
3-5. 해제 봉대산성 및 봉수대 복원사업 |
계 | 1,000 | 1,570 | 70 | 550 | 500 | 450 | 8,500 | ||
국비 | 5,000 | 750 | 275 | 250 | 225 | 4,250 | ||||
도비 | ||||||||||
군비 | 5,070 | 820 | 70 | 275 | 250 | 225 | 4,250 | |||
기타 | ||||||||||
3-6. 톱머리 해수욕장 관광 명소화 사업 |
계 | 8,500 | 1,500 | 7,000 | 400 | 3,000 | 3,000 | 600 | ||
국비 | 3,500 | 3,500 | 200 | 1,500 | 1,500 | 300 | ||||
도비 | ||||||||||
군비 | 5,000 | 1,500 | 3,500 | 200 | 1,500 | 1,500 | 300 | |||
기타 | ||||||||||
3-7. 영산강권역 도자문화 플랫폼 구축 |
계 | 5,880 | 4,280 | 2,480 | 1,800 | 1,600 | ||||
국비 | ||||||||||
도비 | 2,200 | 1,400 | 500 | 900 | 800 | |||||
군비 | 3,680 | 2,880 | 1,980 | 900 | 800 | |||||
기타 | ||||||||||
3-8. 우적동 천주교 순례지 명소화 사업 |
계 | 5,690 | 890 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 1,800 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | 2,400 | 1,500 | 500 | 1,000 | 900 | |||||
군비 | 3,290 | 890 | 1,500 | 500 | 1,000 | 900 | ||||
기타 | ||||||||||
3-9. 무안숭어 축 제 개 최 |
계 | 280 | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 280 | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
기타 | ||||||||||
3-10./3-11. 무안 대표 관광지 재지정 무안의 맛 재지정 및 상품화 |
계 | 190 | 190 | 100 | 30 | 30 | 30 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 190 | 190 | 100 | 30 | 30 | 30 | ||||
기타 | ||||||||||
3-12. 영산강 관광경관 개선사업 추진 |
계 | 3,600 | 200 | 3,400 | 3,000 | 400 | ||||
국비 | 1,800 | 100 | 1,700 | 1,500 | 200 | |||||
도비 | ||||||||||
군비 | 1,800 | 100 | 1,700 | 1,500 | 200 | |||||
기타 | ||||||||||
3-13. 해당화 1000리길 조성 |
계 | 400 | 400 | 400 | ||||||
국비 | ||||||||||
도비 | 200 | 200 | 200 | |||||||
군비 | 200 | 200 | 200 | |||||||
기타 | ||||||||||
3-14. 회산백련지 호소습지형 수목원 조성 |
계 | 5,800 | 300 | 5,500 | 1,000 | 400 | 1,000 | 3,100 | ||
국비 | ||||||||||
도비 | 2,900 | 150 | 2,750 | 500 | 200 | 500 | 1,550 | |||
군비 | 2,900 | 150 | 2,750 | 500 | 200 | 500 | 1,550 | |||
기타 | ||||||||||
3-15. 반려동물 놀이터 조성 |
계 | 300 | 300 | 300 | ||||||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 300 | 300 | 300 | |||||||
기타 | ||||||||||
3-16. 백학산권역 동백벼슬길 조성 |
계 | 2,000 | 200 | 1,800 | 250 | 900 | 400 | 250 | ||
국비 | 900 | 900 | 900 | |||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 1,100 | 200 | 900 | 250 | 400 | 250 | ||||
기타 | ||||||||||
3-17. 전통시장 관광상품화 |
계 | 584.68 | 586.68 | 356.68 | 230 | |||||
국비 | 203 | 203 | 153 | 50 | ||||||
도비 | 30 | 30 | 30 | |||||||
군비 | 351.68 | 351.68 | 201.68 | 150 | ||||||
기타 | ||||||||||
3-18. 탄소중립 무안 eco 갯벌교육 특성화 |
계 | 200 | 200 | 40 | 60 | 60 | 40 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | 100 | 100 | 20 | 30 | 30 | 20 | ||||
군비 | 100 | 100 | 20 | 30 | 30 | 20 | ||||
기타 |
공약명 | 재원 구분 | 사업비 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
4-1. 지속가능한 갯벌 낙지 자원 조성 |
계 | 4,000 | 890 | 3,110 | 950 | 950 | 950 | 260 | ||
국비 | 1,600 | 400 | 1,200 | 400 | 400 | 400 | ||||
도비 | ||||||||||
군비 | 2,400 | 490 | 1,910 | 550 | 550 | 550 | 260 | |||
기타 | ||||||||||
4-2. 고구마 가공산업 육성 |
계 | 5,173 | 130 | 5,043 | 200 | 4,743 | 100 | |||
국비 | 3,023 | 91 | 2,932 | 140 | 2,792 | |||||
도비 | ||||||||||
군비 | 2,150 | 39 | 2,111 | 60 | 1,951 | 100 | ||||
기타 | ||||||||||
4-3. 농업근로자 기숙사 건립 |
계 | 3,160 | 3,160 | 270 | 2,890 | |||||
국비 | 750 | 750 | 65 | 685 | ||||||
도비 | 225 | 225 | 19.5 | 205.5 | ||||||
군비 | 2,185 | 2,185 | 185.5 | 1,999.5 | ||||||
기타 | ||||||||||
4-4. 여성농업인 꾸러미 사업 육성지원 |
계 | 350 | 350 | 30 | 320 | |||||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 350 | 350 | 30 | 320 | ||||||
기타 | ||||||||||
4-5. 송계 경관작물 단지 조성 확대 |
계 | 950 | 950 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 950 | 950 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
기타 | ||||||||||
4-6. 로컬푸드 생산자 조직 지원 확대 |
계 | 1,543.9 | 170.9 | 1,373.0 | 237.0 | 242.0 | 697.0 | 197.0 | ||
국비 | ||||||||||
도비 | 86.5 | 15.2 | 71.3 | 16.3 | 17.5 | 18.8 | 18.7 | |||
군비 | 1,119.9 | 98.2 | 1,021.7 | 138.2 | 142.0 | 620.7 | 120.8 | |||
기타 | 337.5 | 57.5 | 280.0 | 82.5 | 82.5 | 57.5 | 57.5 | |||
4-7. 풀필먼트 농산물산지유통센터 건립 |
계 | 8,500 | 8,500 | 130 | 4,185 | 4,185 | ||||
국비 | 1,650 | 1,650 | 825 | 825 | ||||||
도비 | 1,395 | 1,395 | 39 | 678 | 678 | |||||
군비 | 2,655 | 2,655 | 65 | 1,295 | 1,295 | |||||
기타 | 2,800 | 2,800 | 26 | 1,387 | 1,387 | |||||
4-8. 외국인 계절 근로자 도입지원 |
계 | 300 | 16 | 284 | 19 | 55 | 70 | 70 | 70 | |
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 300 | 16 | 284 | 19 | 55 | 70 | 70 | 70 | ||
기타 | ||||||||||
4-9. 청계면 농기계 임대사업소 건립 |
계 | 2,600 | 2,600 | 500 | 2,100 | |||||
국비 | 800 | 800 | 800 | |||||||
도비 | 160 | 160 | 160 | |||||||
군비 | 1,640 | 1,640 | 500 | 1,140 | ||||||
기타 | ||||||||||
4-10. 농기계 임대 원스톱 서비스 구축 |
계 | 1,000 | 1,000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
국비 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
도비 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
군비 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
기타 | ||||||||||
4-11. 첨단 농업복합단지 조성 |
계 | 46,400 | 9,827 | 36,573 | 10,000 | 10,000 | 14,573 | 2,000 | ||
국비 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
도비 | ||||||||||
군비 | 31,400 | 9,827 | 21,573 | 5,000 | 5,000 | 9,573 | 2,000 | |||
기타 | ||||||||||
4-12. 치유농업 활성화 지원 |
계 | 440 | 440 | 80 | 80 | 280 | ||||
국비 | 100 | 100 | 100 | |||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 340 | 340 | 80 | 80 | 180 | |||||
기타 | ||||||||||
4-13. 주곡의 안정적 공급 추진 |
계 | 634 | 50 | 584 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
국비 | 125 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
도비 | 30 | 6 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
군비 | 454 | 14 | 440 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
기타 | 25 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
4-14. 스마트팜 영농단지 구축기반 조성 |
계 | 2,982 | 2,982 | 1,282 | 450 | 450 | 400 | 400 | ||
국비 | ||||||||||
도비 | 230 | 230 | 210 | 10 | 10 | |||||
군비 | 1,260 | 1,260 | 420 | 220 | 220 | 200 | 200 | |||
기타 | 1,492 | 1,492 | 652 | 220 | 220 | 200 | 200 | |||
4-15. 기후대응 아열대작물 육성지원 |
계 | 2,790 | 103 | 2,687 | 287 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
국비 | ||||||||||
도비 | 100 | 40 | 60 | 60 | ||||||
군비 | 1,370 | 40 | 1,330 | 130 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
기타 | 1,320 | 23 | 1,297 | 97 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
4-16. 고품질 농산물 생산을 위한 토층개량사업 추진 |
계 | |||||||||
국비 | 비 | 예 | 산 | |||||||
도비 | ||||||||||
군비 | ||||||||||
기타 | ||||||||||
4-17. 가축전염병 예방 상시 거점 소독시설 설치 |
계 | 576 | 576 | 115 | 461 | |||||
국비 | 288 | 288 | 58 | 230 | ||||||
도비 | 86 | 86 | 17 | 69 | ||||||
군비 | 202 | 202 | 40 | 162 | ||||||
기타 | ||||||||||
4-18. 축산악취 저감사업 |
계 | 1,245 | 1,245 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
국비 | ||||||||||
도비 | 191 | 191 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | |||
군비 | 637 | 637 | 127 | 127 | 127 | 127 | 129 | |||
기타 | 417 | 417 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | |||
4-19. 읍면 영농대행 서비스 구축 |
계 | 2,400 | 2,400 | 800 | 800 | 800 | ||||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 2,400 | 2,400 | 800 | 800 | 800 | |||||
기타 |
공약명 | 재원 구분 | 사업비 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
5-1. 전 군민 코로나 지원금 20만원 지급 |
계 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | ||||||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | |||||||
기타 | ||||||||||
5-2. 노인회 대표 활동비 지원 |
계 | 1,096.8 | 1,096.8 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 1,096.8 | 1,096.8 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | ||||
기타 | ||||||||||
5-3. 신도시 노인복지회관 건립 |
계 | 5,000 | 2,795 | 20 | 75 | 400 | 2,300 | 2,205 | ||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 5,000 | 2,795 | 20 | 75 | 400 | 2,300 | 2,205 | |||
기타 | ||||||||||
5-4. 마을경로당 부식비 지원 |
계 | 2,501.6 | 2,501.6 | 236 | 566.4 | 566.4 | 566.4 | 566.4 | ||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 2,501.6 | 2,501.6 | 236 | 566.4 | 566.4 | 566.4 | 566.4 | |||
기타 | ||||||||||
5-5. 마을경로당 입식화 지원 |
계 | 412 | 40 | 372 | 100 | 100 | 100 | 72 | ||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 412 | 40 | 372 | 100 | 100 | 100 | 72 | |||
기타 | ||||||||||
5-6. 어르신 보청기 구입비 지원 |
계 | 144 | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 144 | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
기타 | ||||||||||
5-7. 무안읍 장난감 도서관 신설 |
계 | 584 | 584 | 170 | 99 | 100 | 105 | 110 | ||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 414 | 414 | 99 | 100 | 105 | 110 | ||||
기타 | 170 | 170 | 170 | |||||||
5-8. 다문화가족 건강검진비 지원 |
계 | 240 | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 216 | 216 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||
기타 | 24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
5-9. 노인 일자리 사업확대 |
계 | 33,520 | 33,520 | 18 | 8,140 | 8,296 | 8,454 | 8,612 | ||
국비 | 16,751 | 16,751 | 4,070 | 4,148 | 4,227 | 4,306 | ||||
도비 | 5,025 | 5,025 | 1,221 | 1,244 | 1,268 | 1,292 | ||||
군비 | 11,744 | 11,744 | 18 | 2,849 | 2,904 | 2,959 | 3,014 | |||
기타 | ||||||||||
5-10. 장애인 일자리 사업확대 |
계 | 2,946 | 2,946 | 713 | 728 | 743 | 762 | |||
국비 | 1,532 | 1,532 | 375 | 380 | 385 | 392 | ||||
도비 | 424 | 424 | 98 | 103 | 108 | 115 | ||||
군비 | 990 | 990 | 240 | 245 | 250 | 255 | ||||
기타 | ||||||||||
5-11. 거동불편 노인 및 장애인 휠체어 등 수리 지원사업 |
계 | 32 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 32 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
기타 | ||||||||||
5-12. 도로 및 지하 시설물 전산화 |
계 | 1,457 | 100 | 1,357 | 582 | 775 | ||||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 1,457 | 100 | 1,357 | 582 | 775 | |||||
기타 | ||||||||||
5-13. 창포호 생태공원 조성 |
계 | 10,924 | 460 | 7,102 | 800 | 2,750 | 1,952 | 400 | 1,200 | 3,362 |
국비 | 5,462 | 230 | 3,551 | 400 | 1,375 | 976 | 200 | 600 | 1,681 | |
도비 | ||||||||||
군비 | 5,462 | 230 | 3,551 | 400 | 1,375 | 976 | 200 | 600 | 1,681 | |
기타 | ||||||||||
5-14. 전기자동차 충전소 확대 |
계 | 650 | 650 | 650 | ||||||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 650 | 650 | 650 | |||||||
기타 | ||||||||||
5-15. 사교천 생태하천 복원사업 |
계 | 12,188 | 10,938 | 1,220 | 1,100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
국비 | 3,650 | 3,650 | ||||||||
도비 | 1,338 | 1,338 | ||||||||
군비 | 7,200 | 5,950 | 1,220 | 1,100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
기타 | ||||||||||
5-16. 생활폐기물 공공처리시설 확충 |
계 | 60,280 | 31,734 | 50 | 3,139 | 14,273 | 14,272 | 28,546 | ||
국비 | 25,204 | 13,276 | 1,347 | 5,965 | 5,964 | 11,928 | ||||
도비 | ||||||||||
군비 | 35,076 | 18,458 | 50 | 1,792 | 8,308 | 8,308 | 16,618 | |||
기타 | ||||||||||
5-17. 성동지 수변 생태문화 공원 조성 |
계 | 16,620 | 2,923 | 13,697 | 5,172 | 7,975 | 275 | 275 | ||
국비 | 552 | 552 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||||
도비 | 5,464 | 150 | 5,314 | 1,341 | 3,891 | 41 | 41 | |||
군비 | 10,604 | 2,773 | 7,831 | 3,693 | 3,946 | 96 | 96 | |||
기타 | ||||||||||
5-18. 오룡기후대응 도시숲 조성 |
계 | 2,050 | 50 | 2,000 | 2,000 | |||||
국비 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 1,050 | 50 | 1,000 | 1,000 | ||||||
기타 | ||||||||||
5-19. 100원 택시 확대 운영 |
계 | 3,045 | 3,045 | 589 | 599 | 609 | 619 | 629 | ||
국비 | 250 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
도비 | 75 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
군비 | 2,720 | 2,720 | 524 | 534 | 544 | 554 | 564 | |||
기타 | ||||||||||
5-20. 공동주택 관리 비용 지원 확대 |
계 | 1,500 | 1,500 | 375 | 375 | 375 | 375 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 1,200 | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
기타 | 300 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
5-21. 마을 안심 CCTV 설치 |
계 | 1,992 | 1,992 | 496 | 496 | 496 | 504 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 1,992 | 1,992 | 496 | 496 | 496 | 504 | ||||
기타 | ||||||||||
5-22. 군민 안전보험 보장 확대 |
계 | 440 | 440 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | 104 | 104 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||
군비 | 336 | 336 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
기타 | ||||||||||
5-23. 대상포진 예방접종비 지원 |
계 | 1,440 | 1,440 | 933 | 242 | 161 | 104 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 720 | 720 | 466.5 | 121 | 80.5 | 52 | ||||
기타 | 720 | 720 | 466.5 | 121 | 80.5 | 52 | ||||
5-24. 자궁경부암 예방접종비 지원 |
계 | 420 | 420 | 168 | 84 | 84 | 84 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 210 | 210 | 84 | 42 | 42 | 42 | ||||
기타 | 210 | 210 | 84 | 42 | 42 | 42 | ||||
5-25. 오룡지구 건강 생활지원센터 건립 |
계 | 900 | 900 | 900 | ||||||
국비 | 600 | 600 | 600 | |||||||
도비 | 150 | 150 | 150 | |||||||
군비 | 150 | 150 | 150 | |||||||
기타 | ||||||||||
5-26. 하수찌꺼기 처리시설 확충 |
계 | 11,600 | 11,600 | 833 | 10,767 | |||||
국비 | 6,960 | 6,960 | 500 | 6,460 | ||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 4,640 | 4,640 | 33 | 4,307 | ||||||
기타 | ||||||||||
5-27. 탄도 광역상수도 공급 |
계 | 8,000 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | |||||
국비 | 5,600 | 2,450 | 3,150 | 3,150 | ||||||
도비 | 720 | 315 | 405 | 405 | ||||||
군비 | 1,680 | 735 | 945 | 945 | ||||||
기타 |
공약명 | 재원 구분 | 사업비 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
6-1. 평생학습 동아리 지원사업 확대 |
계 | 145 | 145 | 20 | 35 | 45 | 45 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 145 | 145 | 20 | 35 | 45 | 45 | ||||
기타 | ||||||||||
6-2. 무안군 공공 도서관 이설지원 |
계 | 5,800 | 5,800 | 2,900 | 2,900 | |||||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 5,800 | 5,800 | 2,900 | 2,900 | ||||||
기타 | ||||||||||
6-3. 고등학교 통학버스 지원확대 |
계 | 800 | 800 | 160 | 192 | 224 | 224 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 800 | 800 | 160 | 192 | 224 | 224 | ||||
기타 | ||||||||||
6-4. 대학진학 입학 축학금 지원 |
계 | 2,860 | 2,860 | 700 | 710 | 720 | 730 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 2,860 | 2,860 | 700 | 710 | 720 | 730 | ||||
기타 | ||||||||||
6-5. 초,중.고 졸업앨범비 지원 확대 |
계 | 725 | 725 | 150 | 175 | 200 | 200 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 725 | 725 | 150 | 175 | 200 | 200 | ||||
기타 | ||||||||||
6-6. 인터넷 교육방송 수강 지원 확대 |
계 | 166.5 | 166.5 | 36 | 40.5 | 45 | 45 | |||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 166.5 | 166.5 | 36 | 40.5 | 45 | 45 | ||||
기타 | ||||||||||
6-7. 오룡지구 고등학교 신설 지원 |
계 | 10,000 | 10,000 | |||||||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
기타 | ||||||||||
6-8. 지역인재 육성을 위한 장학사업 확대 |
계 | 1,450 | 120 | 1,330 | 130 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 1,450 | 120 | 1,330 | 130 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
기타 | ||||||||||
6-9. 다함께 돌봄센터 확충 |
계 | 1,512 | 140 | 1,372 | 397 | 255 | 325 | 395 | ||
국비 | 718 | 90 | 628 | 181 | 97 | 149 | 201 | |||
도비 | 156 | 15 | 141 | 34 | 30 | 36 | 41 | |||
군비 | 638 | 35 | 603 | 182 | 128 | 140 | 153 | |||
기타 | ||||||||||
6-10. 초,중,고교생 농어촌버스 100원 요금제 시행 |
계 | 600 | 600 | 50 | 130 | 130 | 140 | 150 | ||
국비 | ||||||||||
도비 | ||||||||||
군비 | 600 | 600 | 50 | 130 | 130 | 140 | 150 | |||
기타 |
공약명 | 재원 구분 | 사업비 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
