2018년 공모사업 선정
사업명 | 사업비 | 사업량 | 공모기관 | 선정시기 | 과소명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |||||
계 | 24,669 | 12,425 | 3,467 | 8,035 | 743 | ||||
식품제조업체 haccp시설확충지원사업 | 300 | 150 | 150 | 전남도(농림부) | 2017.12. | 농정과 | |||
원예농산물저온유통체계구축사업 | 430 | 129 | 39 | 262 | 농림축산식품부 | 2018. 1. | 친환경농업과 | ||
일로전통시장 환경 및 시설개선 사업 | 500 | 500 | 행정안전부 | 2018. 1. | 허가경제과 | ||||
2018년 지역주도형 청년일자리사업 무안전통시장 청년상가 조성사업 | 300 | 150 | 150 | 점포10개소
청년상인10팀 |
행정안전부 | 2018. 6. | 허가경제과 | ||
2018년 종자산업 기반구축 사업(양파) | 800 | 240 | 72 | 168 | 320 | 1개소 | 농림축산식품부 | 2018. 6. | 친환경농업과 |
해안내륙권 연계협력형 지역계획 실행계획 공모 | 600 | 300 | 75 | 75 | 150 | 국토교통부 | 2018. 6. | 기획실 | |
몽탄면 기초생활거점육성 | 4,000 | 2,788 | 1,194 | 18 | 농림축산식품부 | 2018. 8. | 지역개발과 | ||
도장포마을 마을만들기사업(자율개발) | 500 | 350 | 150 | 농림축산식품부 | 2018. 8. | 지역개발과 | |||
산두마을 마을만들기사업(자율개발) | 500 | 350 | 150 | 농림축산식품부 | 2018. 8. | 지역개발과 | |||
사내마을 마을만들기사업(자율개발) | 500 | 350 | 150 | 농림축산식품부 | 2018. 8. | 지역개발과 | |||
슬산마을 마을만들기사업(자율개발) | 500 | 347 | 148 | 5 | 농림축산식품부 | 2018. 8. | 지역개발과 | ||
백학마을 마을만들기사업(자율개발) | 500 | 350 | 150 | 농림축산식품부 | 2018. 8. | 지역개발과 | |||
양학동마을 마을만들기사업(자율개발) | 500 | 350 | 150 | 농림축산식품부 | 2018. 8. | 지역개발과 | |||
시군역량강화사업 | 251 | 176 | 75 | 농림축산식품부 | 2018. 8. | 지역개발과 | |||
2019 문화재(무안향교) 활용사업 | 40 | 20 | 6 | 14 | 문화재청 | 2018. 9. | 관광문화과 | ||
무안생태갯벌사업소 태양광발전시설설치 | 691 | 311 | 380 | 한국에너지공단 | 2018. 9. | 무안생태갯벌사업소 | |||
갯벌낙지 맨손어업 국가중요어업유산 지정 | 500 | 350 | 150 | 해양수산부 | 2018.10. | 무안생태갯벌사업소 | |||
2019 전남도 가고싶은 섬 가꾸기 사업 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 전라남도 | 2018.10. | 해양수산과 | |||
2018 남도음식거리 무안 낙지특화거리조성 | 1,000 | 500 | 500 | 전라남도 | 2018.10. | 보건소 | |||
4차 산업혁명시대 소스트웨어 코딩(3D프린터) 전문가 양성 | 200 | 100 | 100 | 전문가과정
수료인원 40명 |
전라남도 | 2018.11. | 허가경제과 | ||
2019년 밭작물공동경영체 육성 지원(고구마) | 1,000 | 500 | 400 | 100 | 1개소 | 농림축산식품부 | 2018.11. | 친환경농업과 | |
2019년도 1/1,000 수치지형도 제작 사업 | 187 | 94 | 94 | 31도엽 | 국토지리정보원 | 2018.11. | 종합민원실 | ||
2019년도 녹색자금 공모사업 | 270 | 270 | 한국산림복지진흥원 | 2018.11. | 산림환경과 | ||||
2018년 하반기 소규모 재생사업 | 300 | 150 | 150 | 국토교통부 | 2018.12. | 지역개발과 | |||
전남인구, 희망찾기 프로젝트 (청년 귀농인의 집 조성) | 300 | 150 | 150 | 1식 | 전라남도 | 2018.12. | 행정지원과 | ||
어촌뉴딜300(신월항) | 5,000 | 3,500 | 450 | 1,050 | 선착장, 방파제,
계류시설, 어부장터 등 |
해양수산부 | 2018.12. | 해양수산과 | |
구로동마을 마을만들기사업(자율개발) | 500 | 350 | 150 | 농림축산식품부 | 2018.12. | 지역개발과 | |||
태천마을 마을만들기사업(자율개발) | 500 | 350 | 150 | 농림축산식품부 | 2018.12. | 지역개발과 |