2021년 공모사업 선정
사업명 | 사업비 | 사업량 | 공모기관 | 선정시기 | 과소명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |||||
64,121 | 22,947 | 12,262 | 22,217 | 6,693 | |||||
2022년 축산악취개선사업 | 3,000 | 600 | - | 600 | 1,800 | 80호 | 농림축산식품부 | 2021. 6 | 축산과 |
2022년 마을공동퇴비장 지원사업 | 400 | 160 | 120 | 120 | 1개소 | 농림축산식품부 | 2021. 7 | 축산과 | |
2021년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 (무안군 창직형 창업 지원사업) |
200 | 170 | - | 30 | - | 10개소 | 고용노동부 | 2021.2. | 미래성장과 |
2021년 전남형 동행 일자리사업 (4차 산업 디지털 크리에이터 전문인력양성 사업) |
67 | - | 27 | 40 | - | 1식 | 전라남도 | 2021.3. | 미래성장과 |
2021년 메이커스페이스 구축・운영 사업 (스마트팜산업 제조창업 전문랩 운영) |
2,400 | 1,500 | 200 | 600 | 100 | 1식 | 중소벤처기업부 | 2021.8. | 미래성장과 |
2022년 신중년 경력형 일자리사업 (무안 신중년 일자리 활성화 지원 사업) |
182 | 91 | 27 | 64 | - | 15명 | 고용노동부 | 2021.9. | 미래성장과 |
방방곡곡 문화공감 공모사업 | 43 | 26 | 17 | 2개 공연 | 문화체육관광부 (한국문화예술회관연합회) |
2021.3. | 문화체육과 | ||
호국정신 함양사업 | 2 | - | 2 | - | - | 1개소 | 전라남도 | 2021.3월 | 사회복지과 |
2021년 한방바이오 특화삼품 유통.판매 사업 | 40 | - | - | - | 40 | 1개소 | 전남광역자활센터 | 2021. 10. | 사회복지과 |
2021 전라남도자원봉사센터 남도사랑봉사단 프로그램 공모 | 2 | 2 | 1개소 | 전라남도자원봉사센터 | 2021. 4. | 사회복지과 | |||
2021 전남 재능기부 자원봉사 우수프로그램 공모 | 3 | 3 | 1개소 | 전라남도자원봉사센터 | 2021. 5. | 사회복지과 | |||
채소류 출하조절시설 지원사업 | 7,000 | 2,800 | 630 | 1,470 | 2,100 | 1개소 | 농림축산식품부 | 21.7.15. | 친환경농업과 |
스마트가든 조성사업 | 90 | 45 | 5 | 41 | - | 1개소 | 산림청 | 2021. 2. 23. | 산림공원과 |
산림욕장 보완사업 | 200 | 100 | - | 100 | - | 1개소 | 산림청 | 2021. 2. 25. | 산림공원과 |
제1회 전라남도 정원 페스티벌 | 600 | - | 220 | 380 | - | 1개소 | 전라남도 | 2021. 3. 12. | 산림공원과 |
숲길조성관리 (2021년 등산로 정비사업) |
200 | - | 100 | 100 | - | 1개소 | 전라남도 | 2021. 3. 25. | 산림공원과 |
가로수 신규조성사업 (노을길 1구간) |
140 | 70 | 70 | - | 1개소 | 전라남도 | 2021. 2. 10. | 산림공원과 | |
천년가로수길 조성사업 (지방도 820호선) |
280 | 140 | 140 | - | 1개소 | 전라남도 | 2021. 2. 10. | 산림공원과 | |
학교숲 조성사업 (현경중학교 학교숲 조성사업) |
60 | 30 | 30 | - | 1개소 | 전라남도 | 2021. 2. 10. | 산림공원과 | |
남악 모두누리 열린숲 조성사업 | 600 | 300 | 300 | - | 1개소 | 전라남도 | 2021. 2. 5. | 산림공원과 | |
생활환경숲 조성사업 (무안 남악 수변공원 조명시설 설치) |
500 | 250 | 250 | - | 1개소 | 전라남도 | 2021. 2. 10. | 산림공원과 | |
성인문해교육 지원사업 | 23 | 14 | 9 | 국가평생교육진흥원 (교육부) |
2021.4.21. | 자치행정과 | |||
시군 평생교육 활성화 지원사업 | 25 | 12.5 | 12.5 | 전라남도 | 2021.4.26. | 자치행정과 | |||
지역역량강화 | 310 | 217 | 93 | 1식 | 농림축산식품부 | 2021.10. | 지역개발과 | ||
2022년 신재생에너지 융·복합지원사업 | 3,651 | 1,931 | 197 | 1,069 | 454 | 453개소 | 산업통상자원부 | 2021. 10. 01. | 지역경제과 |
국내육성품종 양파채종단지 조성 시범 | 500 | 200 | 200 | 100 | 1개소 | 전라남도 | 2021. 11. 03. | 친환경농업과 | |
2022년 어촌뉴딜사업300(장재항,탄도항) | 13,719 | 9,603 | 1,234 | 2,880 | 2개소 | 해양수산부 | 2021.12.06 | 해양수산과 | |
2022년 조사료 전문단지 조성사업 | 2,638 | 1,161 | 87 | 783 | 607 | 1개소 | 농림축산식품부 | 2021.12. | 축산과 |
청계면 도시재생 예비사업 | 200 | 100 | 100 | 1개소 | 국토교통부 | 2021.12.16. | 지역개발과 | ||
2021 시군 역사 문화자원 발굴 및 교육사업 | 44 | 22 | 22 | 1식 | 전라남도 | 2021.8. | 문화체육과 | ||
2021 문화재(무안향교) 활용사업 | 80 | 32 | 10 | 38 | 1식 | 문화재청 | 2021.3. | 문화체육과 | |
방방곡곡 문화공감 공모사업 | 43 | 26 | 17 | 2개 공연 | 문화체육관광부(한국문화예술회관연합회) | 2021.3. | 문화체육과 | ||
2022년도 지역활력화작목기반조성 (신소득 아열대작목 육성 소득화 사업) |
200 | 100 | 100 | 2개소 | 전라남도 | 2021.11.3. | 친환경농업과 | ||
2022년 친환경농업기반구축사업 | 1,652 | 496 | 413 | 413 | 330 | 2개소 | 농림축산식품부 | 2021.11.16. | 친환경농업과 |
2022년 모바일 헬스케어 사업 | 40 | 20 | 4 | 16 | 80명 | 보건복지부 | 2021.10.14. | 건강증진과 | |
2021년 관광지 노후화장실 개선사업 | 470 | 94 | 376 | 1개소 | 전라남도 | 2021.11.18. | 관광과 | ||
숲길조성관리 (2022년 등산로 정비사업) |
100 | - | 50 | 50 | - | 1개소 | 전라남도 | 2021.06.30. | 산림공원과 |
숲길조성관리 (오룡산 트레킹길 조성사업) |
400 | 200 | 200 | 1개소 | 전라남도 | 2021.06.30. | 산림공원과 | ||
생활밀착형 실외 정원 조성 사업 | 500 | 250 | 25 | 225 | 1개소 | 산림청 | 2021.09.27. | 산림공원과 | |
22년 스마트가든 조성사업 | 60 | 30 | 3 | 27 | - | 1개소 | 산림청 | 2021.09.27. | 산림공원과 |
22년 공동체정원 조성사업 | 350 | 175 | 18 | 158 | 2개소 | 전라남도 | 2021.06.29. | 산림공원과 | |
숲속 야영장 조성 사업 | 1,600 | 800 | 257 | 543 | 1개소 | 전라남도 | 2021.06.29. | 산림공원과 | |
무장애 나눔길 조성 사업 | 1,500 | 600 | 900 | 1개소 | 산림청 | 2021.10.13. | 산림공원과 | ||
백련지 수목원 조성 사업 | 5,800 | 2,900 | 2,900 | 1개소 | 전라남도 | 2021.06.28. | 산림공원과 | ||
남산 생태숲 조성 사업 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1개소 | 전라남도 | 2021.06.28. | 산림공원과 | ||
치유의 숲 보완 사업 | 600 | 300 | 300 | 1개소 | 전라남도 | 2021.06.30. | 산림공원과 | ||
22년 미세먼지 차단숲 조성사업 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | - | 1개소 | 산림청 | 2021. 4. 7. | 산림공원과 | |
22년 가로수 신규조성사업 (만남의길) |
800 | 400 | 400 | - | 1개소 | 전라남도 | 2021.3.24 | 산림공원과 | |
22년 천년가로수길 조성사업 (노을길 2구간) |
1,200 | 600 | 600 | - | 1개소 | 전라남도 | 2021.3.24 | 산림공원과 | |
22년 명품가로수길 조성사업 (명품가로수길 정비사업) |
150 | 75 | 75 | - | 1개소 | 전라남도 | 2021.3.24 | 산림공원과 | |
22년 학교숲 조성사업 (전남체육중, 삼향동초 학교숲 조성사업) |
120 | 60 | 60 | - | 1개소 | 전라남도 | 2021.3.24 | 산림공원과 | |
22년 자녀안심 그린숲 조성사업 (남악초등학교) |
200 | 100 | 100 | - | 1개소 | 산림청 | 2021. 9. 15. | 산림공원과 | |
22년 녹색자금 지원사업 (무안군 장애인종합복지관 나눔숲 조성사업) |
137 | 137 | 1개소 | 한국산림복지진흥원 | 2021. 10. 13. | 산림공원과 | |||
남악 모두누리 열린숲 조성사업(계속) | 1,200 | 600 | 600 | - | 1개소 | 전라남도 | 2021. 2. 5. | 산림공원과 | |
22년 산림공원 조성사업 (성동지 수변 생태공원, 남악 대죽도) |
900 | 450 | 450 | - | 1개소 | 전라남도 | 2021.3.24. | 산림공원과 | |
22년 녹색쌈지숲 조성사업 (남악 죽산공원) |
800 | 400 | 400 | - | 1개소 | 전라남도 | 2021.3.24. | 산림공원과 | |
22년 생활환경숲 조성사업 (오룡지구 죽양 소하천) |
100 | 50 | 50 | - | 1개소 | 전라남도 | 2021.3.24. | 산림공원과 |