Acrobat Reader
세입세출예산 문서를 보기 위해서는 Acrobat Reader가 필요합니다.설치되어 있지 않은 분은 아래의 다운로드 버튼을 클릭하셔서 PC로 다운받은 후 설치하시면 됩니다.
세입
| 구분 | 예산액 | 비율(%) |
|---|---|---|
| 지 방 세 | 135 | 5.6 |
| 세외수입 | 158 | 6.6 |
| 지방교부세 | 1,052 | 43.7 |
| 재정보전금 | 26 | 1.1 |
| 보 조 금 | 968 | 40.2 |
| 국고보조금 | 502 | 20.8 |
| 균특보조금 | 330 | 13.7 |
| 기 금 | 6 | 0.3 |
| 도비보조금 | 130 | 5.4 |
| 지 방 채 | 68 | 2.1 |
| 계 | 2,406 | 100.0 |
세출
| 구분 | 예산액 | 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 인 건 비 | 322 | 13.4 | |
| 물건비 | 일반운영비 | 105 | 4.4 |
| 여 비 | 24 | 1.0 | |
| 기 타 | 58 | 2.3 | |
| 경상 이전 | 일반보상금 | 359 | 14.9 |
| 민간이전 | 254 | 10.6 | |
| 기 타 | 101 | 4.2 | |
| 자본 지출 | 시설비 및 부대비 | 858 | 35.7 |
| 민간자본이전 | 213 | 8.9 | |
| 기 타 | 22 | 0.8 | |
| 융자 및 출자 | 11 | 0.5 | |
| 보 전 재 원 | 21 | 0.9 | |
| 내 부 거 래 | 36 | 1.5 | |
| 예 비 비 | 22 | 0.9 | |
| 계 | 2,406 | 100.0 | |
예산총칙
| 구분 | 내용 | 본예산 | |
|---|---|---|---|
| 예산총칙 | 예산총칙 | ||
회계별 예산규모
| 구분 | 내용 | 본예산 | |
|---|---|---|---|
| 회계별 예산규모 | 회계별 예산규모 | ||
세입총괄표
| 구분 | 내용 | 본예산 | |
|---|---|---|---|
| 세입총괄표 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
세출총괄표
| 구분 | 내용 | 본예산 | |
|---|---|---|---|
| 세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | |
| 일반 | |||
| 특별 | |||
| 성질별 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
| 조직별 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
세입예산서
| 구분 | 내용 | 본예산 | |
|---|---|---|---|
| 세입예산서 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
세입예산 사업명세서
| 구분 | 내용 | 본예산 | |
|---|---|---|---|
| 세입예산 사업명세서 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
세출예산서
| 구분 | 내용 | 본예산 | |
|---|---|---|---|
| 세출예산서 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
| 구분 | 내용 | 본예산 | |
|---|---|---|---|
| 세출예산서 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
| 세출예산 사업명세서 | 세출예산 사업명세서 | - | |
일반회계
| 구분 | 내용 | 본예산 | |
|---|---|---|---|
| 일반회계 | 세출 | 기획예산실 | |
| 자치개발지원과 | |||
| 자치행정과(읍·면포함) | |||
| 재난안전관리과 | |||
| 재무과 | |||
| 보건소 | |||
| 주민생활지원과 | |||
| 농축산과 | |||
| 민원봉사과 | |||
| 농촌지원과 | |||
| 관광문화과 | |||
| 환경농업과 | |||
| 사회복지과 | |||
| 문화복지사업소 | |||
| 자연환경과 | |||
| 상하수도사업소 | |||
| 해양수산과 | |||
| 도시개발사업소 | |||
| 건설교통과 | |||
| 기업도시사업소 | |||
| 경제개발과 | |||
| 의회사무과 | |||
특별회계
| 구분 | 내용 | 본예산 | |
|---|---|---|---|
| 특별회계 | 세입 | 상하수도사업 | |
| 농공단지조성사업 | |||
| 주택사업 | |||
| 하수도사업 | |||
| 주민소득지원 및 생활안정자금 | |||
| 도시반조성 | |||
| 의료보호기금운영 | |||
| 세출 | 상하수도사업 | ||
| 농공단지조성사업 | |||
| 주택사업 | |||
| 하수도사업 | |||
| 주민소득지원 및 생활안정자금 | |||
| 도시반조성 | |||
| 의료보호기금운영 | |||
| 구분 | 내용 | 본예산 | |
|---|---|---|---|
| 특별회계 | 세입 | 상하수도사업 | |
| 농공단지조성사업 | |||
| 주택사업 | |||
| 하수도사업 | |||
| 주민소득지원 및 생활안정자금 | |||
| 도시반조성 | |||
| 의료보호기금운영 | |||
| 세출 | 상하수도사업 | ||
| 농공단지조성사업 | |||
| 주택사업 | |||
| 하수도사업 | |||
| 주민소득지원 및 생활안정자금 | |||
| 도시반조성 | |||
| 의료보호기금운영 | |||
| 기금 | 기금 | - | |