무안군 공용차량 정수 및 운영 현황
※(단위:cc,천원)‘25.2.3 기준
| 차량 소속 기관 | 총계 | |
|---|---|---|
| 년도 | 대수 | |
| 무안군 | 증감표시 | ▼5 |
| 금년도(2026년) | 204 | |
| 전년도(2025년) | 209 | |
승용(전용)
| 총계 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 다목적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증감표시 | - | - | - | - | - | - |
| 금년도 (2026년) | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
| 전년도 (2025년) | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
승용(업무용)
| 총계 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 다목적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증감 표시 | ▼11 | - | ▼2 | ▼9 | - | - |
| 금년도 (2026년) | 64 | 2 | 5 | 25 | 15 | 17 |
| 전년도 (2025년) | 75 | 2 | 7 | 34 | 15 | 17 |
승합용
| 총계 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감 표시 | ▼2 | - | - | ▼2 | - |
| 금년도 (2026년) | 12 | 1 | 2 | 9 | - |
| 전년도 (2025년) | 14 | 1 | 2 | 11 | - |
화물용
| 총계 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감 표시 | △4 | △1 | - | △3 | - |
| 금년도 (2026년) | 64 | 3 | 2 | 59 | - |
| 전년도 (2025년) | 60 | 2 | 2 | 56 | - |
특수용
| 총계 | 소계 | 청소차 | 앰브란스 | 분뇨차 | 진료차 | 이동수리차 | 급수살수차 | 트럭트렉타 | 트레일러 | 렉카차 | 소방차 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증감 표시 | △4 | △3 | - | - | ▼1 | - | - | - | - | - | - | △2 |
| 금년도(2026년) | 64 | 34 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 전년도(2025년) | 60 | 31 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | -- | - | - | 24 |
무안군 전용차량 현황
※(단위:cc,천원)‘26.1.20 기준
| 구분 | 차종 및 차형 | 차명 | 배기량 | 등록일 | 구입비 | 유류비 | 보험료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 군 수 | 다목적 승용 | 카니발 리무진 | 3,470 | 2023.5.30 | 44,210 | 11,221 | 500 |
| 부군수 | 승용 대형 | 그랜저 | 2,359 | 2017.6.30 | 38,270 | 3,875 | 438 |
| 의 장 | 승용 대형 | 제네시스(G80) | 3,342 | 2019.1.18 | 56,738 | 6,458 | 520 |