- 본예산(72)
- 1차 추경예산(58)
- 2차 추경예산(52)
Acrobat Reader
세입세출예산 문서를 보기 위해서는 Acrobat Reader가 필요합니다.설치되어 있지 않은 분은 아래의 다운로드 버튼을 클릭하셔서 PC로 다운받은 후 설치하시면 됩니다.
예산총칙
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 예산총칙 | 예산총칙 | ||
회계별 예산규모
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 회계별 예산규모 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
세입총괄표
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 세입총괄표 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
세출총괄표
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | |
| 일반 | |||
| 특별 | |||
| 성질별 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
| 조직별 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
세입예산서
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 세입예산서 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
세입예산 사업명세서
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 세입예산 사업명세서 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
세출예산서
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 세출예산서 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 세출예산서 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
| 세출예산 사업명세서 | 세출예산 사업명세서 | - | |
일반회계
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 일반회계 | 세출 | 기획실 | |
| 재난관리과 | |||
| 행정지원과 | |||
| 보건소 | |||
| 재무과 | |||
| 농축산과 | |||
| 주민생활지원과 | |||
| 농촌지원과 | |||
| 종합민원실 | |||
| 친환경농업과 | |||
| 관광문화과 | |||
| 문화체육시설사업소 | |||
| 사회복지과 | |||
| 상하수도사업소 | |||
| 산림환경과 | |||
| 도시개발사업소 | |||
| 해양수산과 | |||
| 기업도시건설지원단(관리과) | |||
| 기업도시건설지원단(개발과) | |||
| 건설교통과 | |||
| 경제정책과 | |||
| 의회사무과 | |||
| 지역개발과 | |||
특별회계
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 특별회계 | 세입 | 상수도사업 | |
| 의료보호기금운영 | |||
| 세출 | 상수도사업 | ||
| 의료보호기금운영 | |||
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 특별회계 | 세입 | 상수도사업 | |
| 의료보호기금운영 | |||
| 세출 | 상수도사업 | ||
| 의료보호기금운영 | |||
| 기금 | 기금 | - | |