구분 | 내용 | 4차 추경예산 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | ||
회계별 예산규모 | 회계별 예산규모 | ||
일반회계 | |||
특별회계 | |||
기금 | |||
세입총괄표 | 세입총괄표 | ||
일반회계 | |||
특별회계 | |||
기금 | |||
세출총괄표 | 기능별 | ||
조직별 | |||
성질별 | |||
세입예산서 | 세입 예산서 | 세입예산서 | |
의료보호기금운영 | |||
농공단지조성사업 | |||
하수도사업 | |||
일반회계 | 일반회계 | ||
특별회계 | 상수도사업 | ||
건축진흥 | |||
세입예산 사업명세서 | 세입예산사업명세서 | 의료보호기금 | |
농공단지조성사업 | |||
하수도사업 | |||
일반회계 | 일반회계 | ||
특별회계 | 상수도사업 | ||
건축진흥 | |||
세출예산서 | 세출 예산서 | 세출예산서 | |
의료보호기금운영 | |||
농공단지조성사업 | |||
하수도사업 | |||
일반회계 | 일반회계 | ||
특별회계 | 상수도사업 | ||
건축진흥 | |||
세출예산 사업명세서 | 기획실 | ||
미래전략과 | |||
자치행정과 | |||
세무회계과 | |||
주민생활과 | |||
사회복지과 | |||
문화관광과 | |||
민원지적과 | |||
환경과 | |||
산림공원과 | |||
지역경제과 | |||
건설교통과 | |||
해양수산과 | |||
건축과 | |||
지역개발과 | |||
안전총괄과 | |||
보건소 | |||
농정과 | |||
농촌지원과 | |||
친환경농업과 | |||
축산과 | |||
의회사무과 | |||
체육시설사업소 | |||
상하수도사업소 | |||
신도시사업소 | |||
회산백련지사업소 | |||
무안생태갯벌사업소 | |||
무안읍 | |||
일로읍 | |||
삼향읍 | |||
몽탄면 | |||
청계면 | |||
현경면 | |||
망운면 | |||
해제면 | |||
운남면 | |||
상수도사업 특별회계 | |||
건축진흥 특별회계 | |||
의료보호기금운영 | |||
농공단지조성사업 | |||
하수도사업 | |||
일반회계 | 일반회계 | - | |
특별회계 | 세출총괄표 | 기능별 | |
조직별 | |||
성질별 | |||
기금 | 세입예산사업명세서 | 재난관리기금 | |
세입예산서 | 재난관리기금 | ||
세출예산사업명세서 | 재난관리기금 | ||
세출예산서 | 재난관리기금 | ||
세출총괄표 | 기능별 | ||
조직별 | |||
성질별 |