금연구역 지정 현황
- 작성일
- 2022.07.08 13:10
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 315
첨부파일(1)
-
액셀파일 금연구역 지정 현황.xlsx
32498 hit/ 181.3 KB
실과소 | 건강증진과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 건강증진팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5028 | ||
공개주기 | 연1회 | ||
공개시기 | 1월 | ||
공개방법 | 첨부파일 | ||
주소 | |||
공개내용 | 금연구역 지정 현황 | ||
공개범위 | 현황 |
32498 hit/ 181.3 KB
실과소 | 건강증진과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 건강증진팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5028 | ||
공개주기 | 연1회 | ||
공개시기 | 1월 | ||
공개방법 | 첨부파일 | ||
주소 | |||
공개내용 | 금연구역 지정 현황 | ||
공개범위 | 현황 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?