주차장 현황
- 작성일
- 2022.02.07 13:45
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 382
첨부파일(1)
-
한글파일 주차장 현황.hwpx
13 hit/ 20.6 KB
실과소 | 건설교통과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 교통시설팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5457 | ||
공개주기 | 매년1월 | ||
공개시기 | 매년1월 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 주차장 현황 | ||
공개범위 | 주차장 개설 현황 |
13 hit/ 20.6 KB
실과소 | 건설교통과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 교통시설팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5457 | ||
공개주기 | 매년1월 | ||
공개시기 | 매년1월 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 주차장 현황 | ||
공개범위 | 주차장 개설 현황 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?