통계연보
- 작성일
- 2019.11.26 19:14
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 451
실과소 | 기획실 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 의회법무팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5219 | ||
공개주기 | 매년 | ||
공개시기 | 3월 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | /www/openmuan/data/statistics_report | ||
공개내용 | 통계연보 | ||
공개범위 | 군정통계전반 |
실과소 | 기획실 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 의회법무팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5219 | ||
공개주기 | 매년 | ||
공개시기 | 3월 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | /www/openmuan/data/statistics_report | ||
공개내용 | 통계연보 | ||
공개범위 | 군정통계전반 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?