상수도 요금현황
- 작성일
- 2021.12.01 14:57
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 278
실과소 | 상하수도사업소 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 상수도행정팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4118 | ||
공개주기 | 수시 | ||
공개시기 | 수시 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/www/information/water_list/charge | ||
공개내용 | 상수도 요금현황 | ||
공개범위 | 상수도 요금현황 |
실과소 | 상하수도사업소 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 상수도행정팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4118 | ||
공개주기 | 수시 | ||
공개시기 | 수시 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/www/information/water_list/charge | ||
공개내용 | 상수도 요금현황 | ||
공개범위 | 상수도 요금현황 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?