스포츠파크 운영현황
- 작성일
- 2019.11.27 16:06
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 459
실과소 | 스포츠산업과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 운영관리 | ||
담당연락처 | 061-450-4094 | ||
공개주기 | 변동시 | ||
공개시기 | 1월 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | /sports/intro/info | ||
공개내용 | 스포츠파크 운영현황 | ||
공개범위 | 위치, 이용시간, 이용요금 |
실과소 | 스포츠산업과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 운영관리 | ||
담당연락처 | 061-450-4094 | ||
공개주기 | 변동시 | ||
공개시기 | 1월 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | /sports/intro/info | ||
공개내용 | 스포츠파크 운영현황 | ||
공개범위 | 위치, 이용시간, 이용요금 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?