- 전체(691)
- 기획실(18)
- 신도시지원단(23)
- 미래성장과(20)
- 자치행정과(10)
- 세무과(16)
- 회계과(13)
- 주민생활과(23)
- 사회복지과(18)
- 문화예술과(13)
- 스포츠산업과(11)
- 관광과(17)
- 민원지적과(42)
- 환경과(29)
- 산림공원과(31)
- 지역경제과(48)
- 건설교통과(21)
- 해양수산과(40)
- 건축과(36)
- 지역개발과(3)
- 안전총괄과(21)
- 보건행정과(39)
- 건강증진과(43)
- 농업정책과(22)
- 농촌지원과(28)
- 식량원예과(23)
- 축산과(21)
- 상하수도사업소(11)
- 무안생태갯벌사업소(40)
- 의회사무과(11)
실과소명 | 담당연락처 | 공개내용 | 기타 | 주소 |
---|---|---|---|---|
안전총괄과 | 안전정책팀 (061-450-5814) | 민방위장비 현황 공개내용 : 장비명, 개수 |
| |
안전총괄과 | 안전정책팀 (061-450-5814) | 민방위비상급수시설 현황 공개내용 : 시설명, 위치, 규모 |
| |
안전총괄과 | 안전정책팀 (061-450-5814) | 민방위비상대피시설 현황 공개내용 : 시설명, 위치, 규모 |
| |
안전총괄과 | 안전정책팀 (061-450-5814) | 민방위 교육 일정 공개내용 : 교육명, 기간, 대상, 이수방법 |
| |
안전총괄과 | 방재팀 (061-450-5822) | 소하천 현황 공개내용 : 소하천 현황 |
| |
안전총괄과 | 방재팀 (061-450-5822) | 지방하천 현황 공개내용 : 지방하천 현황 |
| |
안전총괄과 | 방재팀 (061-450-5822) | 국가하천 현황 공개내용 : 국가하천 현황 |
| |
안전총괄과 | 방재팀 (061-450-5823) | 예경보시스템(재해전광판) 현황 공개내용 : 예경보시스템(재해전광판) 설치장소, 관리자, 전화번호 |
| |
안전총괄과 | 방재팀 (061-450-5823) | 강우량기 및 적설기 현황 공개내용 : 강우량기 및 적설기 현황 |
| |
안전총괄과 | 방재팀 (061-450-5822) | 응급복구용 수방자재 보유현황 공개내용 : 응급복구용 수방자재 보유현황 |
| |
안전총괄과 | 방재팀 (061-450-5822) | 하천 현황 공개내용 : 국가하천, 지방하천, 소하천 현황 |
| |
안전총괄과 | 방재팀 (061-450-5822) | 하천 불법사항 안내 공개내용 : 불법사항내용, 위반시 조치사항, 관련법령 |
| |
안전총괄과 | 통합관제팀 (061-450-5828) | 재난재해 CCTV 설치 현황 공개내용 : CCTV 설치위치, 관리부서, 설치대수 등 |
| |
안전총괄과 | 통합관제팀 (061-450-5828) | 무안군 CCTV 설치 현황 공개내용 : CCTV 설치위치, 관리부서, 설치대수 등 |
| |
안전총괄과 | 안전정책팀 (061-450-5813) | 무안군 군민안전보험 안내 공개내용 : 가입연도, 보장항목, 보험사, 담당부서 등 |
| 바로가기 |