굴 생산량 현황
- 작성일
- 2022.01.13 09:10
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 271
첨부파일(1)
-
한글파일 굴 생산량 현황.hwpx
27 hit/ 28.2 KB
실과소 | 해양수산과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 해양정책팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5614 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 굴 생산량 현황 | ||
공개범위 | 굴 생산량 현황 |
27 hit/ 28.2 KB
실과소 | 해양수산과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 해양정책팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5614 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 굴 생산량 현황 | ||
공개범위 | 굴 생산량 현황 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?