체육시설업 등록현황
- 작성일
- 2024.08.30 17:55
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 31
첨부파일(1)
-
액셀파일 체육시설업 등록현황.xlsx
3991 hit/ 14.5 KB
실과소 | 스포츠산업과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 체육시설팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4093 | ||
공개주기 | 반기 | ||
공개시기 | 1월, 7월 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 체육시설업 등록현황 | ||
공개범위 | 업소명, 소재지 |
3991 hit/ 14.5 KB
실과소 | 스포츠산업과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 체육시설팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4093 | ||
공개주기 | 반기 | ||
공개시기 | 1월, 7월 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 체육시설업 등록현황 | ||
공개범위 | 업소명, 소재지 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?