청사현황 및 시설사용 안내
- 작성일
- 2019.11.27 11:15
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 333
실과소 | 회계과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 공공건축팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5409 | ||
공개주기 | 5년 | ||
공개시기 | 2월 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/www/abountmuan/business/guide_list | ||
공개내용 | 청사현황 및 시설사용 안내 | ||
공개범위 | 청사현황 및 부서별 위치 |
실과소 | 회계과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 공공건축팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5409 | ||
공개주기 | 5년 | ||
공개시기 | 2월 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/www/abountmuan/business/guide_list | ||
공개내용 | 청사현황 및 시설사용 안내 | ||
공개범위 | 청사현황 및 부서별 위치 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?