주민등록 인구현황
- 작성일
- 2019.11.27 13:00
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 325
실과소 | 민원지적과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 일반민원 | ||
담당연락처 | 061-450-5411 | ||
공개주기 | 1월 | ||
공개시기 | 월초 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/www/openmuan/data/people | ||
공개내용 | 주민등록 인구현황 | ||
공개범위 | 읍면별 인구수 세대수 현황 |
실과소 | 민원지적과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 일반민원 | ||
담당연락처 | 061-450-5411 | ||
공개주기 | 1월 | ||
공개시기 | 월초 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/www/openmuan/data/people | ||
공개내용 | 주민등록 인구현황 | ||
공개범위 | 읍면별 인구수 세대수 현황 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?