인구 및 세대현황
- 작성일
- 2019.11.27 13:08
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 448
실과소 | 민원지적과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 일반민원 | ||
담당연락처 | 061-450-5413 | ||
공개주기 | 매월 | ||
공개시기 | 5일 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/www/openmuan/data/people | ||
공개내용 | 인구 및 세대현황 | ||
공개범위 | 읍면동별·남녀별·연령별 인구수,세대수, 인구증감, 세대증감 |
실과소 | 민원지적과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 일반민원 | ||
담당연락처 | 061-450-5413 | ||
공개주기 | 매월 | ||
공개시기 | 5일 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/www/openmuan/data/people | ||
공개내용 | 인구 및 세대현황 | ||
공개범위 | 읍면동별·남녀별·연령별 인구수,세대수, 인구증감, 세대증감 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?