공중위생 업소현황
- 작성일
- 2019.11.27 15:13
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 435
첨부파일(1)
-
액셀파일 공중위생업소 현황.xlsx
7 hit/ 32.7 KB
실과소 | 보건행정과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 위생1,2팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4687 | ||
공개주기 | 반기 | ||
공개시기 | 1월, 7월 | ||
공개방법 | 첨부파일 | ||
주소 | |||
공개내용 | 공중위생 업소현황 | ||
공개범위 |
업소명, 소재지 ※ 남악오룡 : 위생2팀(☎ 061-450-5024) |