남도음식명가 현황
- 작성일
- 2019.11.27 15:13
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 422
첨부파일(1)
-
액셀파일 남도음식명가 현황.xlsx
27 hit/ 10.0 KB
실과소 | 보건행정과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 위생1팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5018 | ||
공개주기 | 반기 | ||
공개시기 | 1월, 7월 | ||
공개방법 | 첨부파일 | ||
주소 | |||
공개내용 | 남도음식명가 현황 | ||
공개범위 | 업소명, 소재지 |
27 hit/ 10.0 KB
실과소 | 보건행정과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 위생1팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5018 | ||
공개주기 | 반기 | ||
공개시기 | 1월, 7월 | ||
공개방법 | 첨부파일 | ||
주소 | |||
공개내용 | 남도음식명가 현황 | ||
공개범위 | 업소명, 소재지 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?