금연클리닉 운영 현황
- 작성일
- 2019.11.27 15:41
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 354
실과소 | 건강증진과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 건강증진팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5028 | ||
공개주기 | 연1회 | ||
공개시기 | 1월 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | /health/business/integration/nonsmoking | ||
공개내용 | 금연클리닉 운영 현황 | ||
공개범위 | 기간, 장소, 대상, 운영현황 |
실과소 | 건강증진과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 건강증진팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5028 | ||
공개주기 | 연1회 | ||
공개시기 | 1월 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | /health/business/integration/nonsmoking | ||
공개내용 | 금연클리닉 운영 현황 | ||
공개범위 | 기간, 장소, 대상, 운영현황 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?