어선 현황
- 작성일
- 2021.10.27 10:17
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 262
첨부파일(1)
-
액셀파일 어선현황.xlsx
96 hit/ 10.2 KB
실과소 | 해양수산과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 해양정책팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5614 | ||
공개주기 | 자료변동시 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 어선 현황 | ||
공개범위 | 어선 톤수별 현황 |
96 hit/ 10.2 KB
실과소 | 해양수산과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 해양정책팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5614 | ||
공개주기 | 자료변동시 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 어선 현황 | ||
공개범위 | 어선 톤수별 현황 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?