무안군내 협동조합 현황
- 작성일
- 2021.10.28 10:44
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 141
실과소 | 미래성장과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 일자리팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5732 | ||
공개주기 | 연 2회 | ||
공개시기 | 2월, 7월 | ||
공개방법 | 링크 | ||
주소 | https://www.coop.go.kr/home/state/guildEstablish.do | ||
공개내용 | 무안군내 협동조합 현황 | ||
공개범위 | 대국민 공개 |
실과소 | 미래성장과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 일자리팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5732 | ||
공개주기 | 연 2회 | ||
공개시기 | 2월, 7월 | ||
공개방법 | 링크 | ||
주소 | https://www.coop.go.kr/home/state/guildEstablish.do | ||
공개내용 | 무안군내 협동조합 현황 | ||
공개범위 | 대국민 공개 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?