주간농사정보
- 작성일
- 2021.11.02 13:12
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 116
실과소 | 식량원예과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 식량기술팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4079 | ||
공개주기 | 매주 | ||
공개시기 | 매주 | ||
공개방법 | 링크 | ||
주소 | http://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psz/psza/contentMain.ps?menuId=PS00199 | ||
공개내용 | 주간농사정보 | ||
공개범위 | 주간농사정보 |
실과소 | 식량원예과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 식량기술팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4079 | ||
공개주기 | 매주 | ||
공개시기 | 매주 | ||
공개방법 | 링크 | ||
주소 | http://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psz/psza/contentMain.ps?menuId=PS00199 | ||
공개내용 | 주간농사정보 | ||
공개범위 | 주간농사정보 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?