무안군 수치지형도 데이터
- 작성일
- 2021.11.02 16:53
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 161
실과소 | 민원지적과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 공간정보팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5433 | ||
공개주기 | 자료변동 시 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 링크 | ||
주소 | http://data.nsdi.go.kr/dataset/20190710ds00004 | ||
공개내용 | 무안군 수치지형도 데이터 | ||
공개범위 | 무안군 수치지형도 데이터 |
실과소 | 민원지적과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 공간정보팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5433 | ||
공개주기 | 자료변동 시 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 링크 | ||
주소 | http://data.nsdi.go.kr/dataset/20190710ds00004 | ||
공개내용 | 무안군 수치지형도 데이터 | ||
공개범위 | 무안군 수치지형도 데이터 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?