중개수수료 요율 안내
- 작성일
- 2021.11.03 15:41
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 408
첨부파일(1)
-
한글파일 중개수수료요율표.hwpx
153 hit/ 19.6 KB
실과소 | 민원지적과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 토지관리팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5429 | ||
공개주기 | 수시 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 중개수수료 요율 안내 | ||
공개범위 | 중개수수료 요율 정보 제공 |
153 hit/ 19.6 KB
실과소 | 민원지적과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 토지관리팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5429 | ||
공개주기 | 수시 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 중개수수료 요율 안내 | ||
공개범위 | 중개수수료 요율 정보 제공 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?