청소년 복지시설 현황
- 작성일
- 2021.11.10 10:40
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 132
실과소 | 주민생활과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 청소년지원팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5532 | ||
공개주기 | 연1회 | ||
공개시기 | 1월 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | /www/information/welfare/child/youth_counsel | ||
공개내용 | 청소년 복지시설 현황 | ||
공개범위 | 시설명, 위치(지도), 시설장, 운영주체, 전화번호 |
실과소 | 주민생활과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 청소년지원팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5532 | ||
공개주기 | 연1회 | ||
공개시기 | 1월 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | /www/information/welfare/child/youth_counsel | ||
공개내용 | 청소년 복지시설 현황 | ||
공개범위 | 시설명, 위치(지도), 시설장, 운영주체, 전화번호 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?