빈집실태조사 결과
- 작성일
- 2021.11.15 09:58
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 429
첨부파일(1)
-
액셀파일 2021년 빈집실태조사 결과.xlsx
508 hit/ 9.8 KB
실과소 | 건축과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 건축행정팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5748 | ||
공개주기 | 1년 | ||
공개시기 | 연말 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 빈집실태조사 결과 | ||
공개범위 | 빈집실태조사 결과 |
508 hit/ 9.8 KB
실과소 | 건축과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 건축행정팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5748 | ||
공개주기 | 1년 | ||
공개시기 | 연말 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 빈집실태조사 결과 | ||
공개범위 | 빈집실태조사 결과 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?