어린이놀이시설 안전검사 현황
- 작성일
- 2021.11.30 20:04
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 137
실과소 | 산림공원과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 공원녹지팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5588 | ||
공개주기 | 수시 | ||
공개시기 | 상시 | ||
공개방법 | 링크 | ||
주소 | https://www.cpf.go.kr/cpf/ | ||
공개내용 | 어린이놀이시설 안전검사 현황 | ||
공개범위 | 어린이놀이시설 안전검사 현황 |
실과소 | 산림공원과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 공원녹지팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5588 | ||
공개주기 | 수시 | ||
공개시기 | 상시 | ||
공개방법 | 링크 | ||
주소 | https://www.cpf.go.kr/cpf/ | ||
공개내용 | 어린이놀이시설 안전검사 현황 | ||
공개범위 | 어린이놀이시설 안전검사 현황 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?