가축분뇨공공처리시설 현황
- 작성일
- 2021.12.22 09:12
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 129
실과소 | 상하수도사업소 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 가축분뇨처리팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4137 | ||
공개주기 | 수시 | ||
공개시기 | 수시 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/www/information/water_list/animals | ||
공개내용 | 가축분뇨공공처리시설 현황 | ||
공개범위 | 가축분뇨공공처리시설 현황 |
실과소 | 상하수도사업소 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 가축분뇨처리팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4137 | ||
공개주기 | 수시 | ||
공개시기 | 수시 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/www/information/water_list/animals | ||
공개내용 | 가축분뇨공공처리시설 현황 | ||
공개범위 | 가축분뇨공공처리시설 현황 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?