육상해수 및 수산종자생산업 현황(조업방법별 현황)
- 작성일
- 2022.01.13 08:59
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 233
실과소 | 해양수산과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 해양정책팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5614 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | |||
공개내용 | 육상해수 및 수산종자생산업 현황(조업방법별 현황) | ||
공개범위 | 육상해수 및 수산종자생산업 현황(조업방법별 현황) |
실과소 | 해양수산과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 해양정책팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5614 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | |||
공개내용 | 육상해수 및 수산종자생산업 현황(조업방법별 현황) | ||
공개범위 | 육상해수 및 수산종자생산업 현황(조업방법별 현황) |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?