농업관측정보
- 작성일
- 2022.02.04 16:52
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 125
실과소 | 식량원예과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 식량정책팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4062 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://aglook.krei.re.kr/main | ||
공개내용 | 농업관측정보 | ||
공개범위 | 농업관측정보 |
실과소 | 식량원예과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 식량정책팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4062 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://aglook.krei.re.kr/main | ||
공개내용 | 농업관측정보 | ||
공개범위 | 농업관측정보 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?