가로등,보안등 현황
- 작성일
- 2022.02.07 11:35
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 280
첨부파일(1)
-
한글파일 가로등,보안등 현황.hwpx
19 hit/ 26.1 KB
실과소 | 건설교통과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 교통시설팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5456 | ||
공개주기 | 매년1월 | ||
공개시기 | 매년1월 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 가로등,보안등 현황 | ||
공개범위 | 읍면별 현황 |
19 hit/ 26.1 KB
실과소 | 건설교통과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 교통시설팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5456 | ||
공개주기 | 매년1월 | ||
공개시기 | 매년1월 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 가로등,보안등 현황 | ||
공개범위 | 읍면별 현황 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?