여객운수업체 현황
- 작성일
- 2022.02.07 13:42
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 293
첨부파일(1)
-
한글파일 여객운수업체 현황.hwpx
14 hit/ 26.5 KB
실과소 | 건설교통과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 교통행정팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5682 | ||
공개주기 | 매년1월 | ||
공개시기 | 매년1월 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 여객운수업체 현황 | ||
공개범위 | 업체수, 등록대수 |
14 hit/ 26.5 KB
실과소 | 건설교통과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 교통행정팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5682 | ||
공개주기 | 매년1월 | ||
공개시기 | 매년1월 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 여객운수업체 현황 | ||
공개범위 | 업체수, 등록대수 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?