100번
노선번호 | 100번 |
---|---|
기점 | 무안교통 |
배차간격 | 주중(평일) 40분, 주말·공휴일 60분 |
운행거리 | 36.3km |
종점 | 오룡주차장 |
운행횟수 | 주중(평일) 1일 24회, 주말·공휴일 1일 16회 |
경유지 | 무안교통→용산→무안전통시장→성문안→무안군청→무안터미널→무안전화국→백제고→초당대학교→무안군농업기술센터→큰골→청천리→화설당→청계북초등학교→태봉리→청계1농공단지→서씨묘역입구→청계2농공단지→대성동→초원농장→한국폴리텍대학→상마삼거리→월암마을→청계중학교→청계면사무소→목포대학교→법천사입구→구암삼거리→장부다리→원지산→지산→지산군부대→덕산→평산→왕산→삼성전자물류센터→전남예술고입구→대양검문소→목포월산마을→거북정→영신그린빌→세종병원→목포가톨릭대학교→석현삼거리→중앙병원→우진아트빌→호반리젠시빌→버스터미널→버스터미널(상동입구)→버스터미널후문→이마트→하당금호아파트→포르모→목포소방서육교→시민문화체육센터→옥암푸르지오→옥암중학교→옥암골드디움3차→아이파크·전남개발공사→주공회룡마을→펠리시티3차→오룡시장→전남도립도서관→남악중앙시장→남악모아엘가→남악고→남악부영→남악성당→남악골드디움후문→오룡호반써밋1차→무안행복초등학교→오룡푸르지오2차→오룡차고지→오룡푸르지오2차→무안행복초등학교→오룡호반써밋1차→남악골드디움후문→남악성당→남악부영→남악고→남악모아엘가→남악중앙시장→전남도립도서관→오룡시장→펠리시티3차→주공회룡마을→아이파크·전남개발공사→옥암골드디움3차→옥암중학교→옥암푸르지오→시민문화체육센터→목포소방서육교→포르모→하당금호아파트→이마트→버스터미널후문→버스터미널(상동입구)→버스터미널→호반리젠시빌→우진아트빌→중앙병원→석현삼거리→목포가톨릭대학교→세종병원→영신그린빌→거북정→목포월산마을→대양검문소→전남예술고입구→삼성전자물류센터→왕산→평산→덕산→지산군부대→지산→원지산→장부다리→구암삼거리→법천사입구→목포대학교→청계면사무소→청계중학교→월암마을→상마삼거리→한국폴리텍대학→초원농장→대성동→청계2농공단지→서씨묘역입구→청계1농공단지→태봉리→청계북초등학교→화설당→청천리→큰골→무안군농업기술센터→초당대학교→백제고→무안전화국→무안터미널→무안군청→성문안→무안전통시장→용산→무안교통 |
100번 버스 운행시간표 - 평일
운행일자 : 약 40분 간격 – 총 48회 운행, 운행시간 : 80분 / 2024.06.04. 시행
회차 | 노선 | 무안 | 백제고 | 목포대학교 | 예술고 | 버스터미널 | 시민문화센터 | 회룡마을 | 남악고 | 행복초 | 오룡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06:00 | 06:10 | 06:25 | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:05 | 07:15 | 07:20 |
2 | 2 | 06:50 | 07:00 | 07:15 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:05 | 08:10 |
3 | 3 | 07:20 | 07:30 | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:25 | 08:35 | 08:40 |
4 | 4 | 07:45 | 07:55 | 08:10 | 08:20 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:50 | 09:00 | 09:05 |
5 | 5 | 08:20 | 08:30 | 08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | 09:40 |
6 | 6 | 09:00 | 09:10 | 09:25 | 09:35 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:20 |
7 | 1 | 09:30 | 09:40 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 10:50 |
8 | 2 | 10:25 | 10:35 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:40 | 11:45 |
9 | 3 | 11:00 | 11:10 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 |
10 | 4 | 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:20 |
11 | 5 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:20 |
12 | 6 | 13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 14:50 |
13 | 1 | 14:30 | 14:40 | 14:55 | 15:05 | 16:10 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 15:50 |
14 | 2 | 15:00 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:20 |
15 | 3 | 15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:50 |
16 | 4 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:25 | 17:30 |
17 | 5 | 17:00 | 17:10 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:20 |
18 | 6 | 17:30 | 17:40 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | 18:50 |
19 | 1 | 18:00 | 18:10 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:15 | 19:20 |
20 | 2 | 18:45 | 18:55 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 20:00 | 20:05 |
21 | 3 | 19:30 | 19:40 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 20:45 | 20:50 |
22 | 4 | 20:00 | 20:10 | 20:25 | 20:35 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:15 | 21:20 |
23 | 5 | 20:40 | 20:50 | 21:05 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 21:55 | 22:00 |
24 | 6 | 21:40 | 21:50 | 22:05 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:45 | 22:55 | 23:00 |
회차 | 노선 | 오룡 | 행복초 | 남악고 | 회룡마을 | 시민문화센터 | 버스터미널 | 예술고 | 목포대학교 | 백제고 | 무안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 06:00 | 06:05 | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 06:55 | 07:10 | 07:20 |
2 | 5 | 06:30 | 06:35 | 06:45 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:15 | 07:25 | 07:40 | 07:50 |
3 | 6 | 07:10 | 07:15 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:05 | 08:20 | 08:30 |
4 | 1 | 07:40 | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:25 | 08:35 | 08:50 | 09:00 |
5 | 2 | 08:25 | 08:30 | 08:40 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:10 | 09:20 | 09:35 | 09:45 |
6 | 3 | 09:00 | 09:05 | 09:15 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:55 | 10:10 | 10:20 |
7 | 4 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | 11:20 |
8 | 5 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | 12:10 | 12:20 |
9 | 6 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:40 | 12:50 |
10 | 1 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | 13:40 | 13:50 |
11 | 2 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 14:00 | 14:10 |
12 | 3 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 15:00 | 15:10 |
13 | 4 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 14:30 | 15:40 |
14 | 5 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:10 |
15 | 6 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
16 | 1 | 16:10 | 16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:20 | 17:30 |
17 | 2 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:50 | 18:00 |
18 | 3 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 19:00 |
19 | 4 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:15 | 19:30 | 19:40 |
20 | 5 | 19:00 | 19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:20 |
21 | 6 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | 20:40 | 20:50 |
22 | 1 | 20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:55 | 21:10 | 21:20 |
23 | 2 | 20:50 | 20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:45 | 22:00 | 22:10 |
24 | 3 | 21:40 | 21:45 | 21:55 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 22:35 | 22:50 | 23:00 |
100번 버스 운행시간표 - 주말,공휴일
운행일자 : 60분 간격 – 총 32회 운행, 운행시간 : 80분
회차 | 노선 | 무안 | 백제고 | 목포대학교 | 예술고 | 버스터미널 | 시민문화센터 | 회룡마을 | 남악고 | 행복초 | 오룡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06:00 | 06:12 | 06:27 | 06:37 | 06:45 | 06:55 | 07:04 | 07:08 | 07:15 | 07:20 |
2 | 2 | 07:00 | 07:12 | 07:27 | 07:37 | 07:45 | 07:55 | 08:04 | 08:08 | 08:15 | 08:20 |
3 | 3 | 08:00 | 08:12 | 08:27 | 08:37 | 08:45 | 08:55 | 09:04 | 09:08 | 09:15 | 09:20 |
4 | 4 | 09:00 | 09:12 | 09:27 | 09:37 | 09:45 | 09:55 | 10:04 | 10:08 | 10:15 | 10:20 |
5 | 1 | 09:50 | 10:02 | 10:17 | 10:27 | 10:35 | 10:45 | 10:54 | 10:58 | 11:05 | 11:10 |
6 | 2 | 11:00 | 11:12 | 11:27 | 11:37 | 11:45 | 11:55 | 12:04 | 12:08 | 12:15 | 12:20 |
7 | 3 | 12:30 | 12:42 | 12:57 | 13:07 | 13:15 | 13:25 | 13:34 | 13:38 | 13:45 | 13:50 |
8 | 4 | 13:40 | 13:52 | 14:07 | 14:17 | 14:25 | 14:35 | 14:44 | 14:48 | 14:55 | 15:00 |
9 | 1 | 14:20 | 14:32 | 14:47 | 14:57 | 15:05 | 15:15 | 15:24 | 15:28 | 15:35 | 15:40 |
10 | 2 | 15:20 | 15:32 | 15:47 | 15:57 | 16:05 | 16:15 | 16:24 | 16:28 | 16:35 | 16:40 |
11 | 3 | 16:20 | 16:32 | 16:47 | 16:57 | 17:05 | 17:15 | 17:24 | 17:28 | 17:35 | 17:40 |
12 | 4 | 17:20 | 17:32 | 17:47 | 17:57 | 18:05 | 18:15 | 18:24 | 18:28 | 18:35 | 18:40 |
13 | 1 | 18:40 | 18:52 | 19:07 | 19:17 | 19:25 | 19:35 | 19:44 | 19:48 | 19:55 | 20;00 |
14 | 2 | 19:40 | 19:52 | 20:07 | 20:17 | 20:25 | 20:35 | 20:44 | 20:48 | 20:55 | 21:00 |
15 | 3 | 20:40 | 20:52 | 21:07 | 21:17 | 21:25 | 21:35 | 21:44 | 21:48 | 21:55 | 22:00 |
16 | 4 | 21:40 | 21:52 | 22:07 | 22:17 | 22:25 | 22:35 | 22:44 | 22:48 | 22:55 | 23:00 |
회차 | 노선 | 오룡 | 행복초 | 남악고 | 회룡마을 | 시민문화센터 | 버스터미널 | 예술고 | 목포대학교 | 백제고 | 무안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 06:00 | 06:05 | 06:12 | 06:16 | 06:25 | 06:35 | 06:43 | 06:53 | 07:08 | 07:20 |
2 | 4 | 07:00 | 07:05 | 07:12 | 07:16 | 07:25 | 07:35 | 07:43 | 07:53 | 08:08 | 08:20 |
3 | 1 | 08:00 | 08:05 | 08:12 | 08:16 | 08:25 | 08:35 | 08:43 | 08:53 | 09:08 | 09:20 |
4 | 2 | 09:00 | 09:05 | 09:12 | 09:16 | 09:25 | 09:35 | 09:43 | 09:53 | 10:08 | 10:20 |
5 | 3 | 10:20 | 10:25 | 10:32 | 10:36 | 10:45 | 10:55 | 11:03 | 11:13 | 11:28 | 11:40 |
6 | 4 | 11:20 | 11:25 | 11:32 | 11:36 | 11:45 | 11:55 | 12:03 | 12:13 | 12:28 | 12:40 |
7 | 1 | 12:30 | 12:35 | 12:42 | 12:46 | 12:55 | 13:05 | 13:13 | 13:23 | 13:38 | 13:50 |
8 | 2 | 13:40 | 13:45 | 13:52 | 13:56 | 14:05 | 14:15 | 14:23 | 14:33 | 14:48 | 15:00 |
9 | 3 | 14:20 | 14:25 | 14:32 | 14:36 | 14:45 | 14:55 | 15:03 | 15:13 | 15:28 | 15:40 |
10 | 4 | 15:20 | 15:25 | 15:32 | 15:36 | 15:45 | 15:55 | 16:03 | 16:13 | 16:28 | 16:40 |
11 | 1 | 16:20 | 16:25 | 16:32 | 16:36 | 16:45 | 16:55 | 17:03 | 17:13 | 17:28 | 17:40 |
12 | 2 | 17:20 | 17:25 | 17:32 | 17:36 | 17:45 | 17:55 | 18:03 | 18:13 | 18:28 | 18:40 |
13 | 3 | 18:40 | 18:45 | 18:52 | 18:56 | 19:05 | 19:15 | 19:23 | 19:33 | 19:48 | 20;00 |
14 | 4 | 19:40 | 19:45 | 19:52 | 19:56 | 20:05 | 20:15 | 20:23 | 20:33 | 20:48 | 21:00 |
15 | 1 | 20:40 | 20:45 | 20:52 | 20:56 | 21:05 | 21:15 | 21:23 | 21:33 | 21:48 | 22:00 |
16 | 2 | 21:40 | 21:45 | 21:52 | 21:56 | 22:05 | 22:15 | 22:23 | 22:33 | 22:48 | 23:00 |
50번
운행일자 : 2024. 8. 1 ∼
노선번호 | 50번 |
---|---|
기점 | 오룡주차장 |
배차간격 | |
운행거리 | 47km |
종점 | 오룡주차장 |
운행횟수 | 1일 10회 |
경유지 | 오룡주차장→오룡행복중학교→오룡호반써밋1차→오룡행복초등학교→오룡푸르지오ⓐ→오룡힐스테이ⓐ→ 오룡중흥S클래스→오룡푸르지오파르세나→오룡호반써밋3차→오룡호반써밋2차→남악제일풍경채ⓐ후문→남악골드디움ⓐ→남악골드디움후문→경남아너스빌→오룡중학교→남악베아채비올레→동부센트레빌→남악롯데아울렛→남악중앙시장→전남도립도서관→회룡마을→주공회룡마을→아이파크·전남개발공사→주공오룡마을→남악출장소→구옥남초교앞(건너)→상용마을→과동→삼향농협→삼향읍사무소→임성역→임성리역→삼향우체국→삼향읍사무소→종월촌→상용→대안동→용강→무내미→덕치→죽림→계두→이동→극배→월계→해원아파트→송산→일로역→감돈리입구→연소동입구→연소동입구→일로읍사무소→일로하나로마트→회산백련지→일로하나로마트→삼향월계→삼향계두→삼향용계→삼향용포2리→삼향후정→삼향안동→삼향안동마을→남악제일풍경채ⓐ후문→남악골드디움ⓐ→남악골드디움후문→경남아너스빌→남악고→남악복합주민센터→오룡시장→전남도립도서관→남악중앙시장→남악롯데아울렛→동부센트레빌→남악베아채비올레→경남아너스빌→남악골드디움→남악제일풍경채ⓐ→남악제일풍경채ⓐ후문→ 오룡호반써밋2차→오룡호반써밋3차→오룡푸르지오파르세나→오룡중흥S클래스→오룡힐스테이ⓐ→오룡푸르지오ⓐ→오룡행복초등학교→오룡호반써밋1차→오룡행복중학교 →오룡주차장 |
50번 버스 운행시간표
운행일자 : 2024. 8. 1 ∼
오룡차고지 | 오룡힐스 테이트 |
제일풍경채 | 남악롯데 마트 |
남악주민 센터 |
회룡마을 | 삼향읍사무소 | 일로읍사무소 | 회산백련지 | 하나로마트 | 안동마을 | 남악고 | 남악롯데 마트 |
오룡힐스 테이트 |
오룡차고지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:06 | 07:17 | 07:25 | 07:28 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | (미 운 행) | 07:57 | 08:03 | 08:10 | 08:24 | 08:30 | |
08:00 | 08:06 | 08:17 | 08:25 | 08:28 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:09 | 09:17 | 09:23 | 09:30 | 09:44 | 09:50 |
09:20 | 09:26 | 09:37 | 09:45 | 09:48 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:29 | 10:37 | 10:43 | 10:50 | 11:04 | 11:10 |
10:40 | 10:46 | 10:57 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:49 | 11:57 | 12:03 | 12:10 | 12:24 | 12:30 |
12:00 | 12:16 | 12:17 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:09 | 13:17 | 13:23 | 13:30 | 13:44 | 13:50 |
13:20 | 13:26 | 13:37 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:29 | 14:37 | 14:43 | 14:50 | 15:04 | 15:10 |
14:40 | 14:46 | 14:57 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:49 | 15:57 | 16:03 | 16:10 | 16:24 | 16:30 |
16:00 | 16:06 | 16:17 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:09 | 17:17 | 17:23 | 17:30 | 17:44 | 17:50 |
17:20 | 17:26 | 17:37 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:29 | 18:37 | 18:43 | 18:50 | 19:04 | 19:10 |
18:40 | 18:46 | 18:57 | 19:05 | 19:08 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:49 | 19:57 | 20:03 | 20:10 | 20:24 | 20:30 |
동절기 (11월∼2월) 미운행 |
공공형버스(50번) 특별 임시 운행 시간표
※ 운행일자 : 2024. 9. 23 ∼기타 공지 시까지
※ 평일(월~금) 만 운행(공휴일 제외)
회차 | 오룡 힐스테이트 |
오룡 중흥S클래스 |
오룡 푸르지오 파르세나 |
오룡 차고지 |
---|---|---|---|---|
1회 | (출발)07:40 | 07:42 | 07:44 | (도착)07:47 |
2회 | (출발)07:50 | 07:52 | 07:54 | (도착)07:57 |
55번
운행일자 : 2024. 8. 1 ∼
노선번호 | 55번 |
---|---|
기점 | 오룡주차장 |
배차간격 | |
운행거리 | 47km |
종점 | 오룡주차장 |
운행횟수 | 1일 10회 운행 |
경유지 | 오룡주차장→오룡행복중학교→오룡호반써밋1차→오룡행복초등학교→오룡푸르지오ⓐ→오룡힐스테이ⓐ→오룡중흥S클래스→오룡푸르지오파르세나→오룡호반써밋3차→오룡호반써밋2차→남악제일풍경채ⓐ후문→남악골드디움ⓐ→남악골드디움후문→경남아너스빌→오룡중학교→남악베아채비올레→동부센트레빌→남악롯데아울렛→남악중앙시장→전남도립도서관→남악복합주민센터→남악고→남악시장→남악오룡중학교→경남아너스빌→남악골드디움→남악제일풍경채ⓐ→남악제일풍경채ⓐ후문→삼향안동마을→삼향안동→용포1구후정→용포1구후정→용포2리용계→삼향계두→삼향월계→일로하나로마트→회산백련지→일로하나로마트→일로읍사무소→연소동입구→감돈리입구→일로역→송산→해원아파트→월계→극배→이동→계두→죽림→덕치→무내미→용강→대안동→과동→삼향농협→삼향읍사무소→임성역→임성리역→삼향우체국→삼향읍사무소→종월촌→상용→상용마을→구옥남초등학교→남악출장소→아이파크·전남개발공사→주공회룡마을→회룡마을→오룡시장→전남도립도서관→남악중앙시장→남악롯데아울렛→동부센트레빌→남악베아채비올레→경남아너스빌→남악골드디움→남악제일풍경채ⓐ→남악제일풍경채ⓐ후문→오룡호반써밋2차→오룡호반써밋3차→오룡푸르지오파르세나→오룡중흥S클래스→오룡힐스테이ⓐ→오룡푸르지오ⓐ→오룡행복초등학교→오룡호반써밋1차→오룡행복중학교→오룡주차장 |
55번 버스 운행시간표
운행일자 : 2024. 8. 1 ∼
오룡차고지 | 오룡힐스 테이트 |
제일풍경채 | 남악롯데 마트 |
남악주민 센터 |
남악고 | 안동마을 | 하나로마트 | 회산백련지 | 일로읍사무소 | 삼향읍사무소 | 회룡마을 | 남악롯데 마트 |
오룡힐스 테이트 |
오룡차고지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:36 | 06:47 | 06:55 | 06:58 | 07:02 | 07:08 | (미 운 행) | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:40 | 07:54 | 08:00 | |
07:30 | 07:36 | 07:47 | 07:55 | 07:58 | 08:02 | 08:08 | (미 운 행) | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:40 | 08:54 | 09:00 | |
08:50 | 08:56 | 09:07 | 09:15 | 09:18 | 09:22 | 09:28 | 09:36 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:34 | 10:40 |
10:10 | 10:16 | 10:27 | 10:35 | 10:38 | 10:42 | 10:48 | 10:56 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:54 | 12:00 |
11:30 | 11:36 | 11:47 | 11:55 | 11:58 | 12:02 | 12:08 | 12:16 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:14 | 13:20 |
12:50 | 12:56 | 13:07 | 13:15 | 13:18 | 13:22 | 13:28 | 13:36 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:34 | 14:40 |
14:10 | 14:16 | 14:27 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | 14:48 | 14:56 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:54 | 16:00 |
15:30 | 15:36 | 15:47 | 15:55 | 15:58 | 16:02 | 16:08 | 16:16 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:14 | 17:20 |
16:50 | 16:56 | 17:07 | 17:15 | 17:18 | 17:22 | 17:28 | 17:36 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:34 | 18:40 |
18:10 | 18:16 | 18:27 | 18:35 | 18:38 | 18:42 | 18:48 | 18:56 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:40 | 19:54 | 20:00 |
동절기 (11월∼2월) 미운행 |
※ 운행시간은 교통상황 등에 따라 다소 차이가(5~10분) 있을 수 있습니다.
※ 자세한 버스정보는 무안군 버스정보시스템(http://its.mokpo.go.kr/ma/p/main.view) 이용 바랍니다.