- 전체(691)
- 기획실(18)
- 신도시지원단(23)
- 미래성장과(20)
- 자치행정과(10)
- 세무과(16)
- 회계과(13)
- 주민생활과(23)
- 사회복지과(18)
- 문화예술과(13)
- 스포츠산업과(11)
- 관광과(17)
- 민원지적과(42)
- 환경과(29)
- 산림공원과(31)
- 지역경제과(48)
- 건설교통과(21)
- 해양수산과(40)
- 건축과(36)
- 지역개발과(3)
- 안전총괄과(21)
- 보건행정과(39)
- 건강증진과(43)
- 농업정책과(22)
- 농촌지원과(28)
- 식량원예과(23)
- 축산과(21)
- 상하수도사업소(11)
- 무안생태갯벌사업소(40)
- 의회사무과(11)
실과소명 | 담당연락처 | 공개내용 | 기타 | 주소 |
---|---|---|---|---|
해양수산과 | 해양정책팀 (061-450-5614) | 내수면 허가 및 맨손어업 현황 공개내용 : 내수면 허가 및 맨손어업 현황 |
| |
해양수산과 | 해양정책팀 (061-450-5614) | 내수면 신고어업 현황 공개내용 : 내수면 신고어업 현황 |
| |
해양수산과 | 해양정책팀 (061-450-5614) | 어업지도선 운항 현황 공개내용 : 어업지도선 운항 현황 |
| |
해양수산과 | 해양정책팀 (061-450-5614) | 어업지도선 현황 공개내용 : 어업지도선 현황 |
| |
해양수산과 | 해양정책팀 (061-450-5614) | 탄도만 공동체 현황 공개내용 : 탄도만 공통체 현황 |
| |
해양수산과 | 해양정책팀 (061-450-5614) | 어업허가 현황 공개내용 : 어업허가 현황 |
| |
해양수산과 | 해양정책팀 (061-450-5614) | 어선현황(톤급별) 공개내용 : 어선현황(톤급별) |
| |
해양수산과 | 해양정책팀 (061-450-5614) | 어선 현황(읍면별) 공개내용 : 어선 현황(읍면별) |
| |
해양수산과 | 해양정책팀 (061-450-5614) | 어선현황(선종별) 공개내용 : 어선현황(선종별) |
| |
해양수산과 | 해양정책팀 (061-450-5614) | 어선 현황(선령별) 공개내용 : 어선 현황(선령별) |
| |
해양수산과 | 해양정책팀 (061-450-5614) | 육상해수 및 수산종자생산업 현황(품목별 현황) 공개내용 : 육상해수 및 수산종자생산업 현황(품목별 현황) |
| |
해양수산과 | 해양정책팀 (061-450-5614) | 육상해수 및 수산종자생산업 현황(조업방법별 현황) 공개내용 : 육상해수 및 수산종자생산업 현황(조업방법별 현황) |
| 자료준비중 |
해양수산과 | 해양정책팀 (061-450-5614) | 육상해수 및 수산종자생산업 현황(읍면별) 공개내용 : 육상해수 및 수산종자생산업 현황(읍면별) |
| |
해양수산과 | 해양정책팀 (061-450-5614) | 해조류(김) 생산 현황 공개내용 : 해조류(김) 생산 현황 |
| |
해양수산과 | 해양정책팀 (061-450-5614) | 어업허가 현황 공개내용 : 어업허가 현황 |
|