- 전체(691)
- 기획실(18)
- 신도시지원단(23)
- 미래성장과(20)
- 자치행정과(10)
- 세무과(16)
- 회계과(13)
- 주민생활과(23)
- 사회복지과(18)
- 문화예술과(13)
- 스포츠산업과(11)
- 관광과(17)
- 민원지적과(42)
- 환경과(29)
- 산림공원과(31)
- 지역경제과(48)
- 건설교통과(21)
- 해양수산과(40)
- 건축과(36)
- 지역개발과(3)
- 안전총괄과(21)
- 보건행정과(39)
- 건강증진과(43)
- 농업정책과(22)
- 농촌지원과(28)
- 식량원예과(23)
- 축산과(21)
- 상하수도사업소(11)
- 무안생태갯벌사업소(40)
- 의회사무과(11)
실과소명 | 담당연락처 | 공개내용 | 기타 | 주소 |
---|---|---|---|---|
지역경제과 | 투자유치팀 (061-450-5718) | 무안군 공장등록 현황(농공단지) 공개내용 : 무안군 공장등록 현황(농공단지) |
| |
건축과 | 공동주택팀 (061-450-5754) | 임대사업자 변경시 유의사항 공개내용 : 임대사업자 변경시 유의사항 |
| |
건축과 | 공동주택팀 (061-450-5752) | 무안군 공동주택 현황 공개내용 : 무안군 공동주택 현황 |
| |
건축과 | 공동주택팀 (061-450-5754) | 공동주택 관리 보조금 지원기준 및 절차 공개내용 : 공동주택 관리 보조금 지원기준 및 절차 |
| |
세무과 | 세외수입팀 (061-450-5297) | 2023년 지방세외수입 징수 현황 공개내용 : 매년 전년도 지방세외수입 현황 공개 |
| |
축산과 | 축산자원팀 (061-450-4059) | 양봉농가 등록 공개내용 : 양봉농가 등록기준 및 시설장비 |
| |
축산과 | 축산자원팀 (061-450-4038) | 종축업 현황 공개내용 : 업체명, 위치, 축종, 종축두수 |
| |
축산과 | 축산자원팀 (061-450-4038) | 축산관련종사자 교육 이수 안내 공개내용 : 교육방법, 교육 주기 |
| |
축산과 | 축산자원팀 (061-450-4059) | 동물등록 공개내용 : 동물등록 등록방법 및 처리절차 |
| |
축산과 | 축산자원팀 (061-450-4038) | 축산업 허가 및 등록 절차 알림 공개내용 : 구비서류, 시설장비 기준, 신청 및 지정 절차 등 |
| |
축산과 | 축산자원팀 (061-450-4059) | 친환경 축산물 인증 지원사업 공개내용 : 지원목적, 지원축종, 지원대상, 사업내용, 지원절차, 지원한도 |
| |
축산과 | 축산자원팀 (064-450-4059) | 동물관련 영업현황 공개내용 : 영업종류, 업체명, 사업장주소, 전화번호 |
| |
축산과 | 축산자원팀 (061-450-4038) | 축종별 적정 사육 면적 공개내용 : 축종별 적정 사육 면적 기준 |
| |
회계과 | 계약팀 (061-450-5367) | 발주계획 공개내용 : 시기, 물량 및 규모, 예산액, 입찰방법, 참가자격, 담당부서, 연락처 |
| 바로가기 |
회계과 | 계약팀 (061-450-5367) | 개찰결과 공개내용 : 입찰번호, 개찰일시, 참가수, 낙찰예정자, 투찰금액 |
| 바로가기 |