- 전체(691)
- 기획실(18)
- 신도시지원단(23)
- 미래성장과(20)
- 자치행정과(10)
- 세무과(16)
- 회계과(13)
- 주민생활과(23)
- 사회복지과(18)
- 문화예술과(13)
- 스포츠산업과(11)
- 관광과(17)
- 민원지적과(42)
- 환경과(29)
- 산림공원과(31)
- 지역경제과(48)
- 건설교통과(21)
- 해양수산과(40)
- 건축과(36)
- 지역개발과(3)
- 안전총괄과(21)
- 보건행정과(39)
- 건강증진과(43)
- 농업정책과(22)
- 농촌지원과(28)
- 식량원예과(23)
- 축산과(21)
- 상하수도사업소(11)
- 무안생태갯벌사업소(40)
- 의회사무과(11)
실과소명 | 담당연락처 | 공개내용 | 기타 | 주소 |
---|---|---|---|---|
무안생태갯벌사업소 | 시설팀 (061-450-5645) | 무안황토갯벌랜드 낙지광장 현황 공개내용 : 무안황토갯벌랜드 낙지광장 현황 |
| |
무안생태갯벌사업소 | 시설팀 (061-450-5645) | 해상안전체험관 주차장 현황 공개내용 : 해상안전체험관 주차장 현황 |
| |
무안생태갯벌사업소 | 시설팀 (061-450-5645) | 무안황토갯벌랜드 편의시설 현황 공개내용 : 무안황토갯벌랜드 편의시설 현황 |
| |
무안생태갯벌사업소 | 시설팀 (061-450-5645) | 국민여가캠핑장 주차장 현황 공개내용 : 국민여가캠핑장 주차장 현황 |
| |
무안생태갯벌사업소 | 시설팀 (061-450-5645) | 무안황토갯벌랜드 녹지 현황 공개내용 : 무안황토갯벌랜드 녹지 현황 |
| |
무안생태갯벌사업소 | 시설팀 (061-450-5645) | 무안생태갯벌사업소 주차장 현황 공개내용 : 무안생태갯벌사업소 주차장 현황 |
| |
무안생태갯벌사업소 | 시설팀 (061-450-5645) | 무안황토갯벌랜드 운동시설 현황 공개내용 : 무안황토갯벌랜드 운동시설 현황 |
| |
환경과 | 환경시설팀 (061-450-5572) | 폐기물처리 관련 교육주기 공개내용 : 교육주기, 교육법령 |
| |
환경과 | 환경시설팀 (061-450-5572) | 폐기물처분업체 현황 공개내용 : 업체명, 주소, 대표번호, 영업대상폐기물 |
| |
환경과 | 환경시설팀 (061-450-5572) | 폐기물재활용업체 현황 공개내용 : 업체명, 주소, 대표번호, 영업대상폐기물 |
| |
환경과 | 환경시설팀 (061-450-5572) | 건설폐기물처리업체 현황 공개내용 : 업체명, 주소, 대표번호, 영업대상폐기물 |
| |
환경과 | 기후변화대응팀 (061-450-5558) | 자동차 탄소포인트제 공개내용 : 자동차 탄소포인트제 안내 |
| 바로가기 |
환경과 | 기후변화대응팀 (061-450-5558) | 탄소포인트제 공개내용 : 탄소포인트제 안내 |
| 바로가기 |
사회복지과 | 장애인복지팀 (061-450-5292) | 장애인 활동지원기관 현황 공개내용 : 장애인 활동지원기관 현황(제공기관 안내) |
| 바로가기 |
사회복지과 | 장애인복지팀 (061-450-5295) | 장애인복지제도 공개내용 : 장애인복지시책 안내 |
| 바로가기 |