임산부및영유아영양플러스
- 기간 : 1월 ~ 12월
- 대상자기준
- 대상분류 : 만 6세 미만의 영유아(생후 72개월 미만), 임산부, 출산부, 수유부
- 거주기준 : 주민등록상 무안군 거주자
- 영양위험요인 : 빈혈, 저체중, 성장부진, 영양섭취상태 불량 등의 영양 위험요인 보유자
- 소득수준 : 기초생활수급대상자 및 기준 중위소득 80%이하
(가구소득이 기준중위소득 65~80%에 대해 보충식품비의 10% 본인 부담) - 가구소득이 기준중위소득 65%미만에 대해 무료제공
- 노인장기요양 보혐료를 제외한 보험료의 기준 중위소득의 65%(자부담 대상 판정 기준)
기준 중위소득의 80% (사업 대상자 소득 기준)
가구원 수 | 소득 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,608,000 | 91,563 | 54,782 | 92,499 |
3인 | 3,356,000 | 118,045 | 109,394 | 119,032 |
4인 | 4,097,000 | 144,572 | 140,095 | 146,207 |
5인 | 4,820,000 | 169,210 | 172,486 | 171,393 |
6인 | 5,526,000 | 193,882 | 205,006 | 196,955 |
7인 | 6,224,000 | 219,871 | 238,263 | 223,722 |
8인 | 6,923,000 | 244,759 | 269,412 | 249,469 |
9인 | 7,622,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
10인 | 8,321,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 |
- 주민등록등본을 기준으로 하되 실질적으로 생계 및 주거를 같이하는 2촌이내 혈족, 직계존ㆍ비속, 배우자로 한정
- 소득판별 기준표 적용기간:'21. 1. 1. ~ 21. 12. 31.까지 적용
기준 중위소득의 65% (자부담 대상 판정 기준)
가구원 수 | 소득 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,608,000 | 74,447 | 23,682 | 75,079 |
3인 | 3,356,000 | 95,330 | 62,567 | 96,204 |
4인 | 4,097,000 | 116,785 | 106,459 | 118,045 |
5인 | 4,820,000 | 137,178 | 129,070 | 138,878 |
6인 | 5,526,000 | 157,050 | 156,445 | 158,787 |
7인 | 6,224,000 | 177,454 | 184,453 | 180,075 |
8인 | 6,923,000 | 196,955 | 208,798 | 200,004 |
9인 | 7,622,000 | 219,871 | 238,263 | 223,722 |
10인 | 8,321,000 | 240,332 | 263,638 | 244,759 |
- 가족 수는 주민등록등본을 기준으로 하되 생계를 같이하는 2촌 이내 혈족, 직계존·비속, 배우자로 한정
- 노인장기요양보혐료를 제외한 금액임
- 소득판별 기준표 적용기간:'21. 1. 1.~'21. 12. 31.까지 적용
사업내용
- 영양교육 및 상담 : 월 1회
- 보충식품공금 : 월 2회
- 정기적 영양평가
구분 | 식품패키지별 해당식품(월 제공량) |
---|---|
식품패키지1 (영아 0~5개월) | 조제분유 필요량의 1/2 |
식품패키지2 (영아 6~12개월) | 조제분의 필요량의 1/3, 쌀 1.5kg. 감자 800g, 달걀 30개, 당근 600g |
식품패키지3 (유아 1~5세) | 쌀 1.5kg, 감자 800g, 달걀 30개, 당근 600g, 우유(200ml) 60개, 검정콩 300g(씨리얼 900g 격월지급), 김 90g |
식품패키지4 (임신수유부) | 쌀 3kg, 감자 1.5kg, 달걀 30개, 당근 1kg, 우유(200ml) 60개, 검정콩 500g(씨리얼 900g 격월지급), 김 90g, 미역 100g |
식품패키지5 (출산부) | 쌀 3kg, 감자 1.5kg, 달걀 30개, 당근 1kg, 우유(200ml) 30개, 검정콩 500g(씨리얼 900g 격월지급), 김 90g, 미역 100g |
식품패키지6 (완전모유수유부) | 쌀 3kg, 감자 1.5kg, 달걀 30개, 당근 1kg, 우유(200ml) 60개, 검정콩 500g(씨리얼 900g 격월지급), 김 90g, 미역 100g, 참치통조림 900g, 오렌지쥬스 6L |
※ 7~8월은 감자대신 국수로 대체
참여자격기간
- 영아 : 생후 만 12개월까지 (순서변경됨 젤 첫 번째로)
- 유아 : 생후 만 1세 ~ 만 6세 미만(72개월 미만)
- 임산부 : 출산후 6주까지
- 출산부 : 출산후 6개월까지
- 영아 : 생후 만 12개월까지
- 모유수유부 : 출산후 12개월까지 (완전모유수유부 및 혼합수유부 포함)
대상자 선정 방법
- 서류접수 → 영양상태조사 → 대상자 최종선정(개별통보)
- 문의전화(보건소 영양상담실) : 061-450-5053
- 모든 서류는 원본제출이 원칙입니다.