신분관련
민원명 | 처리시간 | 수수료 | 처리기관 | |
---|---|---|---|---|
접수 · 처리 | 근거 | |||
주민등록등 · 초본(열람) | 즉시 | 300 | 군,읍면 | 관계법 |
주민등록등 · 초본(교부) | 즉시 | 400 | 군,읍면 | 관계법 |
인감증명 | 즉시 | 600 | 군,읍면 | - |
사회복지관련
민원명 | 처리시간 | 수수료 | 처리기관 | |
---|---|---|---|---|
접수 · 처리 | 근거 | |||
국민기초생활수급자증명 | 즉시 | 없음 | 군,읍면 | 관보 |
의료보호대상자증명 | 즉시 | 없음 | 군,읍면 | 관보 |
장애인증명서 | 즉시 | 없음 | 군,읍면 | 관계법 |
모자가정증명 | 즉시 | 없음 | 군,읍면 | 관계법 |
시설보호대상자증명 | 즉시 | 없음 | 군 | 관보 |
아동복지시설수용자증명 | 즉시 | 없음 | 군 | 관보 |
부양의무자확인공고증명 | 10일 | 없음 | 군 | 관보 |
지적 및 부동산등 관련
민원명 | 처리시간 | 수수료 | 처리기관 | |
---|---|---|---|---|
접수 · 처리 | 근거 | |||
토지 · 임야대장(열람) | 즉시 | 300 (1장추가시 100원 추가) | 군,읍면 (FAX) | 관보 |
토지 · 임야대장(등본) | 즉시 | 500 (1장추가시 100원 추가) | 군,읍면 (FAX) | 관보 |
지적 · 임야도(등본) | 즉시 | 700 | 군,읍면 (FAX) | 관보 |