민원인후견인제?
민원인이 신청한 민원서류에 대해 민원인을 대신하여 행정경험이 풍부하고 전문성을 갖춘 군청 담당급 공무원으로 하여금 민원인과의 상담, 안내 및 대안 제시등을 통하여 민원을 자기일처럼 신속·정확히 처리해 주기 위한 제도입니다.
법적근거 및 대상민원
법적근거
- 민원 처리에 관한 법률 제33조
- 민원 처리에 관한 법률, 시행령 제3조
대상민원
- 복합민원 : 20여종
- 유기한 민원중 처리기한 10일이상인 민원 : 9종
민원후견인 명단
(2024. 1. 1.일자)
연번 | 소속 | 직위 | 성명 | 행정전화 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 27명 | ||||
1 | 기 획 실 | 기 획 팀 장 | 오 은 영 | 5211 | |
2 | 신도시지원단 | 도시행정세무팀장 | 김 유 임 | 4151 | |
3 | 미래성장과 | 신성장산업팀장 | 유 진 아 | 4191 | |
4 | 자치행정과 | 서 무 팀 장 | 나 상 현 | 5351 | |
5 | 세 무 과 | 세 정 팀 장 | 김 지 윤 | 5361 | |
6 | 회 계 과 | 경 리 팀 장 | 구 현 서 | 5791 | |
7 | 주민생활과 | 노인복지팀장 | 임 미 정 | 5521 | |
8 | 사회복지과 | 생활보장팀장 | 장 영 선 | 5276 | |
9 | 문화체육과 | 문화예술팀장 | 나 수 연 | 4091 | |
10 | 관 광 과 | 관광정책팀장 | 김 경 미 | 5461 | |
11 | 민원지적과 | 일반민원팀장 | 박 혜 영 | 5411 | |
12 | 환 경 과 | 환경관리팀장 | 김 영 삼 | 5561 | |
13 | 산림공원과 | 산림조성팀장 | 남 성 준 | 5576 | |
14 | 지역경제과 | 지역경제팀장 | 정 재 호 | 5711 | |
15 | 건설교통과 | 건설지원팀장 | 정 말 순 | 5661 | |
16 | 해양수산과 | 해양정책팀장 | 배 소 영 | 5611 | |
17 | 건 축 과 | 건축행정팀장 | 박 희 정 | 5746 | |
18 | 지역개발과 | 지역공동체팀장 | 조 향 례 | 5761 | |
19 | 안전총괄과 | 안전정책팀장 | 양 조 자 | 5811 | |
20 | 보건행정과 | 보건행정팀장 | 김 진 호 | 5011 | |
21 | 건강증진과 | 건강증진팀장 | 조 강 희 | 5026 | |
22 | 농 정 과 | 농정기획팀장 | 최 광 재 | 4011 | |
23 | 농촌지원과 | 지도기획팀장 | 황 이 대 | 4041 | |
24 | 친환경농업과 | 식량정책팀장 | 이 효 정 | 4061 | |
25 | 축 산 과 | 축산정책팀장 | 이 광 재 | 4026 | |
26 | 상하수도사업소 | 상수도행정팀장 | 천 지 인 | 4111 | |
27 | 무안생태갯벌사업소 | 운 영 팀 장 | 김 정 종 | 5631 |
지정방법
민원인이 원하는 공무원 추천 또는 민원의 구분(성격)에 따라 기능별 후견인 직계순에 의거 지정
민원후견인의 기능
- 민원처리 방법에 관한 민원인과의 상담
- 민원실무종합심의회 및 민원조정위원회에서의 민원인 보좌
- 민원처리과정 및 결과의 안내
민원후견인제의 탄력적인 운영
- 60세이상 노약자, 장애자, 생활보호대상자등에 대하여는 민원 처리 기간 관계없이 민원인의 희망에 따라 지정운영
- 민원인이 원하지 않을 경우 또는 민원대행자(법무사, 건축사 등)가 있을 경우에는 지정을 생략하여 운영